Vse sezone od 2015/16

Večna statistika

Ekipe33
Tekme968
Igralci801
Točke136.106
Točk na tekmo (obe ekipi)140,6

Večna lestvica ekip

Vse ekipe, ki so kdaj igrale v ligi PARKL, z rezultati vseh sezon skupaj. Dane in prejete točke so na tekmo. letos označuje ekipe, ki igrajo v tej sezoni.

#Ekipa
1 ŽKK Stars 10 159 119 40 75 % 80,7 68,4 +12,3
2 KK Ruše letos 10 152 87 65 57 % 71,2 68,6 +2,6
3 KK Podčetrtek 6 87 75 12 86 % 78,1 65,1 +13,0
4 Rams 6 94 64 30 68 % 78,0 73,6 +4,4
5 ŠD Kidričevo 8 120 60 60 50 % 70,4 70,9 -0,5
6 ŠD Ptujska Gora letos 11 128 58 70 45 % 68,8 69,3 -0,5
7 BBČ Maribor 10 131 58 73 44 % 73,6 74,0 -0,4
8 KK Beltinci letos 10 110 51 59 46 % 69,6 69,2 +0,4
9 KK Šentilj letos 10 123 49 74 40 % 67,1 70,6 -3,5
10 ŠD Kidričevo – Vikingi 9 129 49 80 38 % 69,6 73,5 -3,9
11 KK Starše 7 86 38 48 44 % 67,9 72,2 -4,3
12 ICOS 5 60 34 26 57 % 72,3 66,4 +5,9
13 KK Ptuj 4 48 27 21 56 % 72,5 69,7 +2,8
14 ŠD Cirkovce 3 37 25 12 68 % 64,6 62,1 +2,5
15 KK Lotmerk letos 5 48 25 23 52 % 72,8 68,5 +4,3
16 BiLumina letos 4 35 22 13 63 % 71,9 60,5 +11,4
17 KK Miklavž 1 15 13 2 87 % 77,7 64,7 +13,1
18 MDČ420 letos 3 31 12 19 39 % 67,1 72,2 -5,2
19 KK Črešnjevec 3 32 12 20 38 % 71,9 72,1 -0,3
20 KK AJ DAS Lenart 2 30 11 19 37 % 52,1 56,7 -4,6
21 Poljčanski Vikingi letos 2 18 10 8 56 % 71,2 70,6 +0,6
22 KK Rogaška rekreativci 2 29 10 19 34 % 68,2 72,8 -4,6
23 Košarkarsko društvo Rami 1 14 9 5 64 % 64,7 65,9 -1,1
24 KK Pragersko 1 14 9 5 64 % 73,9 67,7 +6,1
25 KD NONA Sobota 2 15 9 6 60 % 74,3 67,5 +6,8
26 KK Haloze 2 19 8 11 42 % 75,4 77,6 -2,2
27 Hurikani Basket 3 29 7 22 24 % 60,3 72,5 -12,2
28 KK Dornava letos 10 91 6 85 7 % 52,1 79,3 -27,3
29 Branik Gallus 1 12 4 8 33 % 62,8 65,4 -2,7
30 Beaujolais 1 12 3 9 25 % 59,0 71,8 -12,8
31 MC Team letos 2 13 3 10 23 % 66,7 75,2 -8,5
32 PŠK Ljutomer 1 1 0 1 0 % 50,0 77,0 -27,0
33 KK Rače 1 14 0 14 0 % 53,1 81,0 -27,9

Večni vodilni igralci

Rekordi lige

Večna lestvica strelcev

#IgralecZadnja ekipa
1 Mihelič Leon KK Ruše 10 137 2310 16,9 739 49 666 38
2 Tjaž Manjevič Kopčič ŽKK Stars 10 130 1762 13,6 256 362 142 42
3 David Drame ŽKK Stars 7 77 1694 22,0 420 139 433 42
4 Beni Bruči ŽKK Stars 10 110 1641 14,9 483 147 232 35
5 Sebastjan Holc Branik Gallus 11 84 1619 19,3 383 193 261 37
6 Martin Kikl KK Šentilj 10 139 1606 11,6 252 320 133 33
7 Nejc Petek KK Ruše 10 141 1585 11,2 338 190 336 29
8 Rakovec Tomaž ŠD Ptujska Gora 10 104 1502 14,4 325 240 120 37
9 Andrej Mesarič Branik Gallus 11 126 1483 11,8 427 112 270 36
10 Robi Stojković ŽKK Stars 10 124 1439 11,6 321 190 204 31
11 Boštjan Trupaj KK Podčetrtek 6 78 1435 18,4 344 129 353 40
12 Andrej Dover ŽKK Stars 10 102 1387 13,6 556 4 257 32
13 Rok Smaka ŠD Kidričevo 8 94 1320 14,0 357 88 337 38
14 Luka Horvat BBČ Maribor 9 90 1275 14,2 454 57 192 35
15 Žiga Sledič ŠD Ptujska Gora 10 98 1274 13,0 472 52 182 29
16 Luka Cehnar KK Šentilj 10 109 1246 11,4 454 8 321 28
17 Tadej Horvat ŽKK Stars 6 74 1127 15,2 142 230 130 32
18 Auer Gregor Rams 5 70 1108 15,8 175 192 178 33
19 Jure Ritlop ŽKK Stars 7 59 1108 18,8 337 84 180 35
20 Aljaž Brodnjak ŠD Kidričevo - Vikingi 9 108 1078 10,0 327 82 164 24
21 Dejan Kamenšek ŠD Ptujska Gora 10 89 1054 11,8 339 79 137 29
22 Aljaž Krajnc KK Šentilj 8 62 1053 17,0 366 52 182 32
23 Matic Rakovec ŠD Ptujska Gora 12 105 1001 9,5 265 77 239 30
24 Jan Nič ŠD Kidričevo 8 106 975 9,2 297 77 154 26
25 Leon Zver KK Beltinci 6 51 966 18,9 334 36 188 35
26 Aljoša Kolenič KK Šentilj 9 97 912 9,4 300 48 170 27
27 Jure Štruc KK Podčetrtek 5 47 900 19,1 120 164 164 33
28 Iztok Ocepek ŽKK Stars 6 65 877 13,5 213 113 91 28
29 Juš Mašat KK Ruše 8 88 872 9,9 210 116 108 26
30 Jadranko Školnik ŠD Kidričevo - Vikingi 8 100 837 8,4 213 115 62 32
31 Jernej Ferčak KK Beltinci 8 69 837 12,1 226 70 167 27
32 Tomaž Bojnec KK Beltinci 9 89 832 9,3 214 106 82 30
33 Mitja Kac ŠD Kidričevo 7 57 809 14,2 235 64 142 31
34 Miloš Šušteršič KK Šentilj 6 75 807 10,8 142 135 111 28
35 Matjaž Želj KK Šentilj 10 99 805 8,1 177 98 160 22
36 Andrej Šalamun Rams 6 48 783 16,3 129 113 186 35
37 Benjamin Lipnik KK Podčetrtek 5 58 767 13,2 277 29 126 26
38 Mitja Bek ŠD Kidričevo - Vikingi 7 77 762 9,9 111 140 117 27
39 Zahaj Merlin Rams 5 49 756 15,4 221 63 129 72
40 Uroš Drevenšek ŠD Kidričevo - Vikingi 9 87 736 8,5 232 19 219 25
41 Jaka Rotman BBČ Maribor 9 73 719 9,8 233 55 77 37
42 Ribič Matic Poljčanski Vikingi 5 34 705 20,7 285 5 96 41
43 Žak Krebs ŠD Kidričevo 8 82 704 8,6 185 70 114 25
44 Rok Kolar KK Podčetrtek 6 60 699 11,7 255 31 95 26
45 Marko Ferme KK Ptuj 8 93 698 7,5 265 27 74 19
46 Filip Voglar KK Šentilj 6 57 696 12,2 199 55 133 31
47 Jasmin Husić KK Starše 5 55 693 12,6 152 68 163 31
48 Aleš Novak KK Beltinci 6 43 676 15,7 239 14 153 41
49 Polšak Žiga ŠD Kidričevo 7 70 669 9,6 192 61 94 31
50 Rok Gošnjak KK Lotmerk 6 48 668 13,9 248 32 91 30
51 Nikola Stampfer ŽKK Stars 8 55 664 12,1 171 52 165 34
52 Niko Ploj BBČ Maribor 8 71 650 9,2 180 50 135 24
53 Žiga Dobrin ŽKK Stars 8 87 644 7,4 133 81 131 24
54 Primož Skerbiš ŠD Ptujska Gora 10 95 639 6,7 221 12 159 24
55 Stefan Bujagić BiLumina 9 93 633 6,8 169 62 111 22
56 Hvalec Denis ŠD Kidričevo - Vikingi 7 52 625 12,0 154 89 32 35
57 Pintar Žiga KK Ruše 8 70 618 8,8 91 128 48 24
58 Matevž Krošelj ŠD Ptujska Gora 7 60 616 10,3 207 46 69 29
59 Mitja Marguč ŠD Kidričevo 8 74 604 8,2 175 47 92 25
60 Čoh Leo KK Dornava 11 60 602 10,0 201 44 62 23
61 Marko Kukel KK Beltinci 8 55 591 10,7 235 21 75 33
62 Andraž Rakovec ŠD Ptujska Gora 6 55 584 10,6 135 62 116 26
63 Matevž Karakatič - Potočnik BBČ Maribor 4 32 581 18,2 107 92 91 35
64 Jure Kosi KK Ruše 6 53 572 10,8 171 38 97 24
65 Senekovič Niko BBČ Maribor 6 71 570 8,0 170 35 123 19
66 Florjančič Beno KK Črešnjevec 3 27 554 20,5 124 82 62 37
67 Ciglar Stanislav KK Dornava 9 65 554 8,5 170 40 87 35
68 Šalamon Tine BBČ Maribor 5 53 546 10,3 198 25 60 31
69 Matej Pogladič ŠD Ptujska Gora 4 35 526 15,0 209 15 62 31
70 Rok Brodnjak BiLumina 4 30 525 17,5 151 36 110 31
71 Timy Pezdiček KK Ruše 4 52 522 10,0 107 73 94 25
72 Darin Lah BBČ Maribor 10 100 520 5,2 101 91 45 28
73 Enej Škrinjar KK Ruše 9 84 517 6,2 189 10 109 22
74 Sandi Predikaka ŠD Ptujska Gora 5 49 515 10,5 100 80 77 28
75 Tomaž Škurnik KK Ruše 6 50 510 10,2 166 15 127 29
76 Dejan Obrovnik BiLumina 7 75 508 6,8 165 39 53 22
77 Aljaž Uršej ŽKK Stars 9 77 507 6,6 162 12 148 24
78 Zelenko Goran ŽKK Stars 5 62 499 8,0 159 35 64 24
79 Adnan Kolčakovič BiLumina 5 30 499 16,6 149 35 93 33
80 Peter Avguštin ŠD Ptujska Gora 11 95 486 5,1 167 30 62 17
81 Žan Šarkan MDČ420 3 30 485 16,2 101 70 64 32
82 Denis Kaube ŽKK Stars 9 82 474 5,8 136 31 88 20
83 Mitja Gomboc KK Beltinci 2 20 465 23,3 157 20 84 31
84 Denis Vidovic KK Šentilj 4 34 462 13,6 83 79 59 28
85 Grega Mirt Rams 6 73 458 6,3 103 58 73 27
86 Danilo Koludrovič ŠD Kidričevo 5 43 457 10,6 138 32 83 23
87 Vodopivc Peter KK Dornava 7 26 456 17,5 147 27 81 31
88 Kocijančič Tomaž KK Haloze 4 29 454 15,7 163 25 59 29
89 Leon Jazbec ŠD Ptujska Gora 9 52 444 8,5 143 20 98 28
90 Siniša Knežević KK Šentilj 10 102 441 4,3 71 80 61 26
91 Suad Šabotič ŠD Kidričevo 7 82 441 5,4 146 16 107 15
92 Samo Turk Branik Gallus 8 73 439 6,0 152 20 77 16
93 Aleš Petrovič ICOS 5 67 438 6,5 173 3 81 28
94 Sebastjan Ivačič KK Podčetrtek 6 64 421 6,6 58 84 64 31
95 Rok Vodušek ŠD Ptujska Gora 4 48 418 8,7 135 35 41 23
96 Damjan Žilavec KK Beltinci 5 26 406 15,6 116 38 60 30
97 Jaka Godec KK Lotmerk 5 32 406 12,7 66 86 16 37
98 Jure Marzidovšek Poljčanski Vikingi 5 23 402 17,5 98 50 52 33
99 Butolen Matjaž KK Ptuj 3 34 392 11,5 139 7 95 22
100 Tomaž Novak KK Beltinci 6 22 384 17,5 119 27 64 31
101 Dejan Kneževič KK Šentilj 7 69 383 5,6 104 39 58 17
102 Cerkovnik Anže KK Podčetrtek 3 25 377 15,1 150 10 47 28
103 Uroš Valcl BBČ Maribor 4 26 376 14,5 83 46 64 33
104 Matjaž Ajhmajer KK Starše 4 35 371 10,6 125 17 70 29
105 Igor Žigo KK Šentilj 5 42 365 8,7 155 5 40 35
106 Tomaž Lešnik Branik Gallus 6 61 365 6,0 73 60 36 19
107 Matjaž Fingušt MC Team 11 107 364 3,4 137 20 30 14
108 Matej Arzenšek KK Šentilj 10 108 361 3,3 72 57 48 16
109 Jaka Markovič Košarkarsko društvo Rami 1 12 359 29,9 70 52 60 63
110 Matej Nemec KK Lotmerk 5 28 355 12,7 107 36 37 25
111 Lan Petek KK Ruše 1 16 355 22,2 64 47 80 41
112 Blaž Berglez KK Ruše 8 88 351 4,0 157 10 29 14
113 Juraj Bilić KK Starše 2 17 348 20,5 109 20 70 41
114 Patrik Topolnik KK Lotmerk 5 37 345 9,3 84 28 88 31
115 Kevin Kolar KK Podčetrtek 5 52 342 6,6 56 62 50 24
116 Gorazd Žnidarič ŠD Cirkovce 3 33 341 10,3 102 30 43 26
117 Šefčet Bruči ŽKK Stars 4 32 337 10,5 82 40 56 28
118 Sašo Kramberger KK Ptuj 6 45 336 7,5 98 24 70 21
119 Pihlar Žiga Rams 4 42 334 8,0 104 70 21 19
120 Gal Vindiš BBČ Maribor 2 17 334 19,6 158 0 18 31
121 Matic Hunski KK Podčetrtek 6 64 330 5,2 89 45 17 14
122 Miha Mlakar BiLumina 4 25 329 13,2 87 34 51 35
123 Blažič Tadej KK Dornava 9 56 327 5,8 128 10 41 26
124 Matičič Nace KK Ruše 4 34 325 9,6 75 37 59 20
125 Boris Vrdelja KK Rogaška rekreativci 2 23 324 14,1 79 46 28 25
126 Boštjan Rojko ŠD Cirkovce 3 36 324 9,0 49 55 48 27
127 Zajmi Dion Branik Gallus 3 21 324 15,4 117 11 57 28
128 Andrej Košir KK Podčetrtek 6 79 322 4,1 109 29 17 24
129 Filip Majal KK Ptuj 4 37 320 8,6 116 1 69 20
130 Luka Vodušek BiLumina 11 89 318 3,6 98 37 11 20
131 Dakovič Aljaž BBČ Maribor 6 56 310 5,5 97 19 55 18
132 Simon Cör KK Beltinci 9 66 307 4,7 58 51 38 17
133 Elvis Kadić ŽKK Stars 2 18 303 16,8 73 34 50 29
134 Ravnikar Žiga Rams 4 30 303 10,1 38 57 56 22
135 Arijan Bajraktaraj BiLumina 6 41 295 7,2 55 51 32 35
136 Vid Hrovat Poljčanski Vikingi 2 22 289 13,1 37 49 64 30
137 Bobek Anže KK Dornava 4 18 288 16,0 64 36 44 38
138 Jan Hartman KK Ruše 4 43 286 6,7 107 13 31 24
139 Gregor Drevenšek KK Ptuj 4 33 285 8,6 86 28 29 21
140 Matija Berič ŠD Cirkovce 3 35 282 8,1 111 4 48 20
141 Darjan Fras BBČ Maribor 8 70 281 4,0 113 6 37 18
142 Marko Kolarič KK Ruše 2 23 278 12,1 77 26 48 27
143 Jure Kovač BiLumina 5 40 277 6,9 109 12 23 19
144 Rene Hamer ŽKK Stars 1 15 277 18,5 54 43 39 45
145 Aljaž Paulič ŽKK Stars 2 34 276 8,1 71 32 23 28
146 Miha Petek KK Lotmerk 5 40 276 6,9 58 48 18 28
147 Matej Šoba KK Ruše 7 56 271 4,8 112 7 23 18
148 Jan Počivavšek ŽKK Stars 2 17 270 15,9 93 10 54 44
149 Domen Plohl KK Ruše 6 67 265 4,0 66 36 25 16
150 Žan Vrečko ICOS 1 10 264 26,4 82 13 61 43
151 Mario Breg KK Šentilj 5 42 263 6,3 73 22 51 22
152 Dragan Šučur KK Rogaška rekreativci 2 14 259 18,5 40 46 25 29
153 Ciglar Primož KK Dornava 4 31 259 8,4 88 7 62 26
154 Gašper Šerbinek KK Miklavž 1 12 259 21,6 68 25 45 44
155 Nikola Lješnjak Branik Gallus 5 31 259 8,4 100 13 22 22
156 Peter Trifkovič KK Starše 6 51 258 5,1 49 44 28 21
157 Andrej Jamšek KK Šentilj 7 42 255 6,1 103 1 45 17
158 Sašo Zemljič Hurikani Basket 2 17 253 14,9 82 9 62 23
159 Bauman Davor All stars 2. lige 1 11 248 22,5 76 17 43 34
160 Vedlin Anže ŠD Ptujska Gora 9 44 247 5,6 72 24 31 15
161 Jaki Kovač ŠD Kidričevo - Vikingi 3 24 247 10,3 55 29 38 24
162 Spešič Igor Rams 2 14 246 17,6 60 27 43 32
163 Luka Kosi KK Lotmerk 5 41 246 6,0 90 6 48 19
164 Leon Komerički KK Rogaška rekreativci 2 22 244 11,1 40 45 26 23
165 Boštjan Weldt KK Šentilj 6 38 243 6,4 96 0 52 24
166 Jan Ternjak ICOS 5 65 239 3,7 90 3 48 17
167 Vid Rebol BBČ Maribor 5 34 235 6,9 72 22 22 21
168 Tine Lalović MDČ420 3 28 235 8,4 78 11 46 23
169 Dejan Valh Hurikani Basket 3 27 234 8,7 87 7 39 24
170 Denis Vodišek KK Starše 4 15 234 15,6 62 23 38 28
171 Gal Dokl MDČ420 3 23 233 10,1 72 9 62 32
172 Klemen Bunta BiLumina 6 42 231 5,5 75 13 42 20
173 Leban Marko KK Ruše 3 42 230 5,5 62 27 25 16
174 Aljaž Mikič KK Beltinci 3 19 230 12,1 72 15 41 25
175 Aleksandar Pantelić ŠD Kidričevo 4 43 226 5,3 94 3 22 15
176 Roman Verhovšek KK Podčetrtek 3 30 225 7,5 15 61 12 30
177 Aljaž Visinski KK Miklavž 1 14 222 15,9 57 23 32 24
178 Andrej Copot KK Lotmerk 4 22 220 10,0 55 20 62 23
179 Pjevič Goran BBČ Maribor 4 20 218 10,9 67 17 36 23
180 Taj Kante MC Team 2 21 217 10,3 53 20 35 24
181 Aljaž Glinšek All stars 2. lige 1 12 216 18,0 45 18 55 26
182 Anže Pongračič Poljčanski Vikingi 2 16 215 13,4 49 28 33 30
183 Tomaž Sagaj KK Lotmerk 3 25 214 8,6 66 19 25 17
184 Matjaž Kolac ICOS 3 25 213 8,5 83 13 8 23
185 Benjamin Hedl ŽKK Stars 3 37 213 5,8 49 32 19 22
186 Matic Lalović MDČ420 4 25 213 8,5 83 6 32 19
187 Gregor Vedlin ŠD Ptujska Gora 10 71 211 3,0 60 28 7 16
188 Uroš Pavel KK Beltinci 5 28 210 7,5 59 20 33 26
189 Miloš Vujinović ŠD Kidričevo 2 27 207 7,7 77 4 32 18
190 Jure Ravnihar KK Pragersko 1 13 206 15,8 64 6 54 29
191 Peter Kropec ŠD Ptujska Gora 3 23 204 8,9 62 18 34 24
192 Klemen Aleš Pilih KK Ruše 4 23 204 8,9 68 10 37 22
193 Gajšt Rok KK Dornava 6 46 199 4,3 67 6 51 20
194 Zdenko Bilić KK Starše 2 19 199 10,5 72 11 22 26
195 Lazar Sebastjan KK Šentilj 6 24 195 8,1 73 7 28 24
196 Vid Čabrian KK Ptuj 2 21 192 9,1 56 21 17 25
197 Tomi Černenšek ŠD Ptujska Gora 11 87 191 2,2 35 35 16 15
198 Nejc Stepišnik KK Starše 6 49 190 3,9 66 12 22 11
199 Len Kučan Lah MDČ420 3 29 189 6,5 34 28 37 19
200 Filip Čontala MDČ420 3 27 186 6,9 53 19 23 19

Prvih 200 strelcev vseh časov. SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Klikni na stolpec za razvrščanje.