2023/24
2–10- Dane / tekmo
- 62,7
- Prejete / tekmo
- 75,8
2023/24
2–102022/23
4–82021/22
7–82019/20
8–52018/19
6–82017/18
11–62016/17
13–62015/16
9–9| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok Smaka | 8 | 93 | 1320 | 14,2 | 357 | 88 | 337 | 38 |
| Aljaž Brodnjak | 8 | 98 | 1003 | 10,2 | 307 | 75 | 155 | 24 |
| Martin Kikl | 6 | 84 | 907 | 10,8 | 161 | 172 | 69 | 29 |
| Mitja Marguč | 8 | 73 | 602 | 8,2 | 175 | 47 | 92 | 25 |
| Zahaj Merlin | 2 | 28 | 494 | 17,6 | 155 | 34 | 86 | 39 |
| Suad Šabotič | 5 | 69 | 377 | 5,5 | 121 | 16 | 93 | 15 |
| Jan Nič | 4 | 40 | 358 | 9,0 | 127 | 20 | 48 | 25 |
| Rok Brodnjak | 2 | 23 | 357 | 15,5 | 103 | 21 | 89 | 29 |
| Mitja Kac | 4 | 26 | 338 | 13,0 | 107 | 22 | 55 | 31 |
| Žak Krebs | 3 | 27 | 269 | 10,0 | 58 | 37 | 36 | 22 |
| Jure Ritlop | 1 | 11 | 242 | 22,0 | 67 | 24 | 33 | 35 |
| Polšak Žiga | 4 | 38 | 224 | 5,9 | 60 | 26 | 25 | 17 |
| Matjaž Fingušt | 7 | 77 | 211 | 2,7 | 74 | 15 | 18 | 14 |
| Miloš Vujinović | 2 | 27 | 207 | 7,7 | 77 | 4 | 32 | 18 |
| Danilo Koludrovič | 2 | 16 | 183 | 11,4 | 40 | 22 | 40 | 23 |
| Miloš Šušteršič | 1 | 12 | 151 | 12,6 | 20 | 29 | 24 | 23 |
| Andrej Mesarič | 1 | 18 | 145 | 8,1 | 47 | 6 | 25 | 18 |
| Đorđe Bjedov | 1 | 16 | 136 | 8,5 | 33 | 18 | 11 | 19 |
| Jaki Kovač | 2 | 14 | 122 | 8,7 | 29 | 15 | 15 | 24 |
| Luka Boroja | 2 | 9 | 96 | 10,7 | 18 | 18 | 6 | 18 |
| Semir Durovič | 2 | 14 | 73 | 5,2 | 29 | 0 | 15 | 12 |
| Jure Marzidovšek | 1 | 5 | 68 | 13,6 | 13 | 9 | 11 | 18 |
| Stefan Bujagić | 1 | 17 | 54 | 3,2 | 16 | 5 | 7 | 14 |
| Mark Ogner | 2 | 21 | 43 | 2,0 | 18 | 1 | 4 | 12 |
| Aleksandar Pantelić | 1 | 9 | 42 | 4,7 | 20 | 0 | 2 | 15 |
| Timotej Vrabl | 1 | 3 | 40 | 13,3 | 15 | 2 | 4 | 14 |
| Repina Sebastjan | 3 | 16 | 37 | 2,3 | 12 | 0 | 13 | 9 |
| Damjan Kaučič | 1 | 17 | 33 | 1,9 | 14 | 0 | 5 | 5 |
| Elvis Šarkinovič | 1 | 2 | 30 | 15,0 | 11 | 1 | 5 | 21 |
| Damijan Kaučič | 3 | 16 | 26 | 1,6 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| Mario Pahlinja | 1 | 11 | 24 | 2,2 | 10 | 0 | 2 | 6 |
| Tit Marovt | 1 | 7 | 21 | 3,0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| Martin Gwashavanhu | 1 | 3 | 17 | 5,7 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Matic Cverle | 2 | 9 | 14 | 1,6 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Otto Perko | 4 | 20 | 13 | 0,7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Ermin Karahmet | 1 | 4 | 9 | 2,3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Boštjan Šulek | 1 | 14 | 9 | 0,6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hameršak Aleš | 1 | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Haložan Gašper | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lovro Brumec | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Nylaander | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.