2026/27
0–2- Dane / tekmo
- 53,0
- Prejete / tekmo
- 91,5

2026/27
0–22025/26
2–102024/25
0–102023/24
0–82022/23
0–82019/20
0–102018/19
0–122017/18
2–52016/17
1–102015/16
1–11
1
Ciglar Stanislav
KK Dornava
559
1
Ciglar Stanislav
KK Dornava
66
| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciglar Stanislav | 10 | 66 | 559 | 8,5 | 170 | 40 | 92 | 35 |
| Čoh Leo | 10 | 49 | 556 | 11,3 | 187 | 40 | 56 | 23 |
| Vodopivc Peter | 6 | 25 | 451 | 18,0 | 146 | 26 | 81 | 31 |
| Blažič Tadej | 9 | 56 | 327 | 5,8 | 128 | 10 | 41 | 26 |
| Bobek Anže | 3 | 16 | 283 | 17,7 | 64 | 36 | 44 | 38 |
| Ciglar Primož | 3 | 30 | 259 | 8,6 | 88 | 7 | 62 | 26 |
| Kovačič Aljaž | 4 | 23 | 140 | 6,1 | 30 | 22 | 14 | 15 |
| Gajšt Rok | 3 | 20 | 131 | 6,6 | 48 | 2 | 31 | 20 |
| Kekec Uroš | 6 | 35 | 124 | 3,5 | 49 | 4 | 12 | 10 |
| Sterle Rok | 2 | 12 | 116 | 9,7 | 42 | 3 | 23 | 24 |
| Hvalec Denis | 1 | 7 | 114 | 16,3 | 33 | 13 | 9 | 27 |
| Vojsk Roman | 3 | 20 | 114 | 5,7 | 37 | 4 | 28 | 13 |
| Marko Koprivnik | 2 | 16 | 108 | 6,8 | 45 | 0 | 18 | 12 |
| Borovič Peter | 2 | 5 | 107 | 21,4 | 32 | 6 | 25 | 36 |
| Hojnik Nino | 5 | 22 | 95 | 4,3 | 38 | 4 | 7 | 13 |
| Petek Jernej | 7 | 21 | 93 | 4,4 | 31 | 7 | 10 | 13 |
| Komloš Luka | 4 | 14 | 91 | 6,5 | 33 | 4 | 13 | 19 |
| Bender Christian | 6 | 38 | 90 | 2,4 | 17 | 17 | 2 | 15 |
| Kocjan Blaž | 2 | 12 | 87 | 7,3 | 19 | 14 | 7 | 22 |
| Danilo Čeh | 6 | 26 | 85 | 3,3 | 38 | 0 | 9 | 12 |
| Janša Luka | 8 | 27 | 60 | 2,2 | 28 | 0 | 4 | 10 |
| Tomaž Ajlec | 2 | 7 | 48 | 6,9 | 23 | 1 | 5 | 14 |
| Kocmut Niko | 1 | 9 | 46 | 5,1 | 17 | 2 | 6 | 10 |
| Frajnkovič Martin | 4 | 15 | 43 | 2,9 | 17 | 1 | 6 | 10 |
| Dabič Dalen | 1 | 3 | 42 | 14,0 | 14 | 3 | 5 | 18 |
| Šega Dejan | 6 | 15 | 40 | 2,7 | 18 | 0 | 4 | 6 |
| Veselič Marko | 4 | 21 | 39 | 1,9 | 13 | 2 | 7 | 7 |
| Niko Klemenčič | 1 | 4 | 39 | 9,8 | 15 | 3 | 0 | 13 |
| Frajnkovič Matic | 2 | 3 | 37 | 12,3 | 12 | 2 | 7 | 14 |
| Lončarič Sašo | 1 | 9 | 36 | 4,0 | 11 | 2 | 8 | 8 |
| Sok Silvo | 6 | 17 | 35 | 2,1 | 13 | 1 | 8 | 10 |
| Beni Horvat | 3 | 14 | 33 | 2,4 | 12 | 2 | 3 | 9 |
| Borovič Andrej | 2 | 3 | 32 | 10,7 | 10 | 3 | 3 | 19 |
| Šoštarič Benjamin | 1 | 3 | 31 | 10,3 | 15 | 0 | 1 | 12 |
| Radej Kristian | 1 | 5 | 28 | 5,6 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| Grega Farkaš | 1 | 2 | 25 | 12,5 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| Borut Grušovnik | 3 | 3 | 24 | 8,0 | 9 | 0 | 6 | 16 |
| Doberšek Primož | 6 | 19 | 20 | 1,1 | 9 | 0 | 2 | 5 |
| Lozinšek Marko | 2 | 3 | 18 | 6,0 | 7 | 1 | 1 | 12 |
| Šoštarič Leon | 3 | 10 | 16 | 1,6 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Murko Sašo | 2 | 9 | 15 | 1,7 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Lovrec Kristjan | 5 | 13 | 15 | 1,2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Toplak Aljaž | 1 | 2 | 14 | 7,0 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| Jakomini Nejc | 2 | 4 | 13 | 3,3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Nejc Uršič | 1 | 2 | 11 | 5,5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Petek Matej | 2 | 5 | 9 | 1,8 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Skubic Stanislav | 1 | 2 | 7 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Katsaras Nikos | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Filip Kozel | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Uroš Mušič | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Žnidarič Denis | 3 | 7 | 3 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Matic Repič | 1 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Ljubec Kos | 1 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvat Domen | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.