3,8Točk na tekmo
4Tekme
15Točke
1Trojke
5Dvojke
2Prosti meti
8Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 15 tekem, 43 točk, 2,9 na tekmo, rekord 10 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 1. | @ KK Ptuj | P 54:73 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 17. 1. | vs KK Podčetrtek | P 73:123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. 11. | @ ŠD Ptujska Gora | P 40:85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15. 11. | vs KK Ptuj | P 65:72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15. 3. | vs KD NONA Sobota | P 79:88 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 1. 3. | @ ICOS | P 53:124 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25. 1. | vs KK Haloze | P 63:79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. 1. | @ KK Miklavž | P 45:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | KK Dornava | 4 | 15 | 3,8 | 1 | 8 |
| 2018/19 | KK Dornava | 6 | 22 | 3,7 | 0 | 10 |
| 2017/18 | KK Dornava | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 4 |
| 2016/17 | KK Dornava | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 43 | 2,9 | 1 | 10 |