0,3Točk na tekmo
3Tekme
1Točke
0Trojke
0Dvojke
1Prosti meti
1Rekord sezone
Sezona 2021/22 · kariera: 43 tekem, 286 točk, 6,7 na tekmo, rekord 24 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. | @ KK Šentilj | Z 67:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. 2. | @ KK Starše | Z 71:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. 2. | @ KK Podčetrtek | Z 71:64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7. 3. | vs ICOS | Z 71:60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20. 2. | vs BBČ Maribor | Z 67:56 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16. 2. | @ BBČ Maribor | Z 72:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 2. | vs Rams | Z 71:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. 2. | vs ŠD Kidričevo | P 65:75 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | KK Ruše | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
| 2019/20 | KK Ruše | 8 | 27 | 3,4 | 2 | 6 |
| 2018/19 | KK Ruše | 16 | 74 | 4,6 | 3 | 15 |
| 2017/18 | KK Ruše | 16 | 184 | 11,5 | 8 | 24 |
| Skupaj | 43 | 286 | 6,7 | 13 | 24 |