← Rams

Zgodovina ekipe

Rams6 sezon v ligi PARKL

Tekme94
Zmage – porazi64–30
Delež zmag68 %
Točke / tekmo78,0
Prejete / tekmo73,6

Sezone

Točke skozi sezone

0 20 40 60 80 2015/16: 79,4 danih, 71,1 prejetih na tekmo 2015/16 2016/17: 77,3 danih, 68,2 prejetih na tekmo 2016/17 2017/18: 82,7 danih, 72,9 prejetih na tekmo 2017/18 2018/19: 73,4 danih, 87,8 prejetih na tekmo 2018/19 2019/20: 83,5 danih, 78,5 prejetih na tekmo 2019/20 2021/22: 71,9 danih, 66,6 prejetih na tekmo 2021/22
dane točke na tekmo prejete točke na tekmo

Rekordi ekipe

Večna lestvica ekipe

Igralec
Mihelič Leon 6 79 1203 15,2 402 15 343 35
Auer Gregor 5 70 1108 15,8 175 192 178 33
Beni Bruči 2 31 555 17,9 169 54 65 35
Pintar Žiga 5 50 528 10,6 80 109 39 24
Ribič Matic 3 26 478 18,4 205 4 54 36
Andrej Šalamun 4 28 439 15,7 78 62 97 30
Pihlar Žiga 4 42 334 8,0 104 70 21 19
Jure Kosi 3 27 307 11,4 104 15 51 23
Ravnikar Žiga 4 30 303 10,1 38 57 56 22
Spešič Igor 2 14 246 17,6 60 27 43 32
Zahaj Merlin 2 20 190 9,5 44 21 39 26
Matjaž Želj 3 24 184 7,7 40 20 45 15
Dejan Kneževič 2 25 160 6,4 35 24 18 17
Matičič Nace 2 12 130 10,8 31 15 18 20
Tadina Matej 5 57 125 2,2 55 0 15 12
Miloš Šušteršič 1 12 110 9,2 22 18 10 25
Baltič Saša 2 10 96 9,6 16 16 19 23
Aljoša Kolenič 1 7 71 10,1 30 2 11 18
Suad Šabotič 1 12 62 5,2 24 0 14 12
Kočevar Robert 3 27 60 2,2 1 19 1 15
Šumer Luka 4 22 57 2,6 9 13 0 11
Pihler Žiga 1 12 51 4,3 9 11 0 14
Sandi Videnšek 2 11 48 4,4 19 1 7 12
Grega Mirt 1 6 47 7,8 7 5 18 14
Metličar Matej 2 17 46 2,7 4 8 14 9
Simič Bogdan 5 18 36 2,0 9 4 7 7
Horvat Roman 1 1 34 34,0 10 2 8 34
Bogataj Nikolaj 2 3 28 9,3 7 2 8 15
Novak Branko 2 25 28 1,1 1 6 8 5
Tadej Rojko 1 6 26 4,3 11 1 1 8
Andrej Kogler 1 4 23 5,8 11 0 1 11
Sterle Rok 1 3 16 5,3 8 0 0 10
Klancic Dejan 1 8 14 1,8 5 1 1 3
Muster Mario 2 12 13 1,1 4 1 2 4
Dejan Obrovnik 1 3 12 4,0 6 0 0 4
Škobalj Goran 1 9 6 0,7 2 0 2 3
Radovič Gregor 1 4 6 1,5 2 0 2 4
Veljkovič Sašo 1 1 0 0,0 0 0 0 0
Toplak Aljoša 1 2 0 0,0 0 0 0 0

SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.

Proti nasprotnikom