2,2Točk na tekmo
48. v ligi
11Tekme
24Točke
0Trojke
12Dvojke
0Prosti meti
6Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 57 tekem, 125 točk, 2,2 na tekmo, rekord 12 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. | vs KK Starše | Z 109:74 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 21. 2. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | P 55:88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. 2. | @ ŠD Kidričevo | P 85:87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 1. | vs ŽKK Stars | P 73:102 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22. 1. | vs BBČ Maribor | Z 83:78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 1. | @ ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 90:75 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10. 1. | @ KK Starše | Z 101:94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 12. | vs KK Ruše | Z 79:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Rams | 11 | 24 | 2,2 | 0 | 6 |
| 2018/19 | Rams | 10 | 41 | 4,1 | 0 | 12 |
| 2017/18 | Rams | 13 | 28 | 2,2 | 0 | 8 |
| 2016/17 | Rams | 13 | 24 | 1,8 | 0 | 8 |
| 2015/16 | Rams | 10 | 8 | 0,8 | 0 | 5 |
| Skupaj | 57 | 125 | 2,2 | 0 | 12 |