0,7Točk na tekmo
9Tekme
6Točke
0Trojke
2Dvojke
2Prosti meti
3Rekord sezone
Sezona 2015/16 · kariera: 9 tekem, 6 točk, 0,7 na tekmo, rekord 3 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 4. | vs ŠD Kidričevo | Z 64:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 3. | @ ŠD Kidričevo | Z 57:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. 1. | @ KK Rače | Z 97:66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. 1. | vs ŽKK Stars | Z 68:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. 12. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 91:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. 12. | vs ŠD Kidričevo | Z 83:77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25. 11. | vs KK Rogaška rekreativci | Z 83:77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 11. | vs BBČ Maribor | Z 78:74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Rams | 9 | 6 | 0,7 | 0 | 3 |
| Skupaj | 9 | 6 | 0,7 | 0 | 3 |