← Statistika KK Ruše

Mihelič Leon

#0 1.liga PARKL 2025/26 Sezona 2025/26

19,5Točk na tekmo 4. v ligi
16Tekme
312Točke
12Trojke
91Dvojke
93Prosti meti
31Rekord sezone

Sezona 2025/26 · kariera: 137 tekem, 2310 točk, 16,9 na tekmo, rekord 38 točk

Zadnje tekme

DatumNasprotnikIzidTOČ3PM2PMFTMOS
11. 4. @ KK Podčetrtek Z 74:60 7 1 0 4 3
2. 4. vs KK Šentilj Z 95:78 17 2 3 5 3
25. 3. @ KK Šentilj Z 83:79 19 0 6 7 4
14. 3. @ BBČ Maribor Z 81:73 0 0 0 0 0
4. 3. @ KK Podčetrtek Z 69:64 29 2 8 6 4
6. 2. @ Poljčanski Vikingi Z 82:77 31 0 11 9 5
29. 1. vs ŽKK Stars Z 81:55 17 2 3 5 1
17. 1. @ KK Šentilj P 73:78 9 0 3 3 5

Kariera po sezonah

SezonaEkipaTEKTOČPPG3PMRekord
2025/26 KK Ruše 16 312 19,5 12 31
2024/25 KK Ruše 12 189 15,8 11 38
2023/24 KK Ruše 15 311 20,7 6 33
2022/23 KK Ruše 15 295 19,7 5 28
2021/22 Rams 12 188 15,7 0 27
2019/20 Rams 12 223 18,6 7 35
2018/19 Rams 12 243 20,3 2 30
2017/18 Rams 16 213 13,3 4 21
2016/17 Rams 16 208 13,0 2 23
2015/16 Rams 11 128 11,6 0 19
Skupaj137231016,94938