V četrtek smo odigrali 10. tekmo sezone. Doma smo pričakali ekipo ŽKK Stars. V tekmo smo šli kar oslabljeni, saj smo tekmo odigrali skoraj brez celotne centrske linije. Po drugi strani je pa to bila odlična priložnost za naše mlade. Tekmo smo začeli odlično, saj smo prvo četrtino dobili z dvomestno razliko, 21:9. V nadaljevanju so gostje postavli consko obrambo, ki nam na tej tekmi ni ležala, saj smo v prvem polčasu zgrešili skoraj vse odprte mete. S tem so se približali na le 5 točk zaostanka. V drugem polčasu so gostje nadaljevali s consko postavitvijo, mi pa smo dali prestavo, dve višje. Pinter je zadel dve trojki zapored, odigrali smo nekaj hitrih protinapadov in prednost je narastla na več kot 20 točk. V zadnji četrtini so priložnost dobili vsi naši mladi. Prve točke v članskem dresu je dosegel tudi Klemen, ki je zadel trojko. Končni rezultat je bil 81:55 v našo korist. Tako smo prišli do 8 zmage v sezoni. Strelsko so se najbolj izkazali mlajši Petek z 19, Leon s 17 in Pinter z 12 točkami. Do konca rednega dela naš čakajo še 4 tekme. Sedaj smo res blizu uvrstitve na F4, ampak s tem se letos ne bomo zadovoljili! GREMO RUŠE ![]()
![]()
Poročilo s tekme
Zmaga številka osem in pomembni koraki proti F4!
Primerjava ekip
KK RušeŽKK Stars
81
55
19
21
8
1
19
10
19
19
KK Ruše
81| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lan Petek | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| 0 | Mihelič Leon | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | Pintar Žiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | Anže Šulc | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Enej Škrinjar | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Nejc Petek | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Niko Skarlovnik | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Žiga Knehl | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Klemen Dolinšek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Niko Holcman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Šumer Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 19 | 8 | 19 | 19 | 0 | 81 |
ŽKK Stars
55| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jasmin Čatovič | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 0 | Matija Ciglar | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 0 | Urban Senekovič | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | Maj Ribič | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 0 | Jan Čokolič | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Marko Pavlović | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| – | Mušović Rijad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Hrvoje Bosiljevac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Manojlo Đurić | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | Matija Maletič | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 21 | 1 | 10 | 19 | 0 | 55 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.