Po četrtinah
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| BBČ Maribor | 16 | 17 | 24 | 16 | 73 |
| KK Ruše | 18 | 15 | 23 | 25 | 81 |
Primerjava ekip
BBČ MariborKK Ruše
73
81
26
22
4
4
9
25
27
17
Najboljša strelca tekme
BBČ Maribor
73| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Luka Horvat | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 |
| 15 | Gal Vindiš | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 3 | Darin Lah | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Lan Voršič | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Filip Podjavoršek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Luka Krajnc | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Angel Lav Grahovac | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Jure Seinfried | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Maj Bruderman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Skupaj | 26 | 4 | 9 | 27 | 0 | 73 |
KK Ruše
81| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lan Petek | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 27 |
| 0 | Mihelič Leon | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 27 |
| 11 | Nejc Petek | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | Matičič Nace | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | Leban Marko | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Pintar Žiga | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Timy Pezdiček | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Niko Skarlovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 22 | 4 | 25 | 17 | 3 | 81 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.