2019/20
5–8- Dane / tekmo
- 72,1
- Prejete / tekmo
- 77,8
2019/20
5–82018/19
12–22017/18
3–42016/17
6–62015/16
8–6| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iztok Ocepek | 5 | 55 | 804 | 14,6 | 202 | 101 | 87 | 28 |
| Aljoša Kolenič | 2 | 24 | 393 | 16,4 | 132 | 19 | 68 | 27 |
| Jan Nič | 5 | 39 | 289 | 7,4 | 74 | 34 | 39 | 23 |
| Aljaž Uršej | 3 | 32 | 289 | 9,0 | 95 | 6 | 82 | 18 |
| Žan Vrečko | 1 | 10 | 264 | 26,4 | 82 | 13 | 61 | 43 |
| Aleš Petrovič | 2 | 24 | 218 | 9,1 | 84 | 3 | 41 | 28 |
| Matjaž Kolac | 3 | 25 | 213 | 8,5 | 83 | 13 | 8 | 23 |
| Grega Mirt | 2 | 23 | 167 | 7,3 | 43 | 21 | 18 | 27 |
| Marko Grgić | 3 | 22 | 161 | 7,3 | 63 | 0 | 34 | 14 |
| Andrej Glinik | 3 | 22 | 157 | 7,1 | 63 | 0 | 31 | 15 |
| Ignac Frešer | 3 | 19 | 137 | 7,2 | 27 | 20 | 20 | 16 |
| Gregor Ker | 2 | 12 | 131 | 10,9 | 41 | 10 | 19 | 22 |
| Tadej Rojko | 3 | 26 | 124 | 4,8 | 35 | 12 | 19 | 17 |
| Hvalec Denis | 2 | 12 | 111 | 9,3 | 34 | 13 | 6 | 28 |
| Matjaž Miklavčič | 2 | 19 | 90 | 4,7 | 36 | 0 | 18 | 13 |
| Jure Kosi | 1 | 7 | 89 | 12,7 | 25 | 5 | 24 | 19 |
| Jan Ternjak | 2 | 17 | 87 | 5,1 | 33 | 2 | 15 | 17 |
| Tadej Fras | 2 | 21 | 79 | 3,8 | 26 | 4 | 24 | 9 |
| Luka Horvat | 1 | 8 | 74 | 9,3 | 15 | 10 | 11 | 22 |
| Sašo Kramberger | 1 | 6 | 70 | 11,7 | 21 | 6 | 10 | 21 |
| Marko Koprivnik | 4 | 28 | 65 | 2,3 | 28 | 0 | 9 | 8 |
| Matic Rakovec | 1 | 9 | 48 | 5,3 | 16 | 1 | 13 | 16 |
| Bojan Zahirović | 1 | 3 | 44 | 14,7 | 12 | 3 | 11 | 15 |
| Timon Petrovič | 1 | 8 | 42 | 5,3 | 15 | 1 | 9 | 16 |
| Luka Boroja | 1 | 8 | 42 | 5,3 | 10 | 7 | 1 | 11 |
| Mihael Prosenjak | 5 | 24 | 40 | 1,7 | 18 | 0 | 4 | 10 |
| Jure Daić | 1 | 5 | 34 | 6,8 | 16 | 0 | 2 | 14 |
| Goran Petrović | 2 | 8 | 26 | 3,3 | 8 | 3 | 1 | 11 |
| Damir Battisti | 2 | 16 | 19 | 1,2 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| Muharem Vugdalić | 1 | 10 | 14 | 1,4 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Mladenič Goran | 1 | 3 | 11 | 3,7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Aleš Repec | 1 | 1 | 11 | 11,0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Matej Krašovec | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Antonić | 1 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.