2026/27
1–0- Dane / tekmo
- 75,0
- Prejete / tekmo
- 65,0

2026/27
1–02025/26
10–52024/25
5–72023/24
5–52022/23
4–6| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok Gošnjak | 4 | 37 | 602 | 16,3 | 221 | 31 | 82 | 30 |
| Jaka Godec | 5 | 32 | 406 | 12,7 | 66 | 86 | 16 | 37 |
| Matej Nemec | 4 | 27 | 346 | 12,8 | 104 | 35 | 37 | 25 |
| Patrik Topolnik | 5 | 37 | 345 | 9,3 | 84 | 28 | 88 | 31 |
| Miha Petek | 5 | 40 | 276 | 6,9 | 58 | 48 | 18 | 28 |
| Luka Kosi | 4 | 40 | 237 | 5,9 | 87 | 5 | 48 | 19 |
| Tomaž Sagaj | 3 | 25 | 214 | 8,6 | 66 | 19 | 25 | 17 |
| Andrej Copot | 3 | 21 | 211 | 10,0 | 53 | 19 | 60 | 23 |
| Mihael Rostaher | 1 | 12 | 136 | 11,3 | 25 | 22 | 22 | 27 |
| Igor Žigo | 1 | 9 | 94 | 10,4 | 39 | 1 | 13 | 35 |
| Gabrijel Bratina | 1 | 10 | 88 | 8,8 | 23 | 10 | 13 | 20 |
| Jernej Stolnik | 1 | 9 | 84 | 9,3 | 22 | 9 | 11 | 20 |
| Matic Lalović | 2 | 8 | 61 | 7,6 | 24 | 2 | 9 | 19 |
| Nejc Vertič | 2 | 10 | 53 | 5,3 | 21 | 2 | 5 | 11 |
| Matjaž Bogša | 2 | 12 | 50 | 4,2 | 20 | 2 | 4 | 8 |
| Vitja Beltram | 2 | 4 | 47 | 11,8 | 16 | 2 | 7 | 16 |
| Andrej Jablanovec | 1 | 4 | 37 | 9,3 | 6 | 8 | 1 | 22 |
| Maj Slavič | 2 | 12 | 34 | 2,8 | 14 | 0 | 6 | 8 |
| Žiga Žibrat | 2 | 10 | 25 | 2,5 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Dominik Tomović | 1 | 7 | 20 | 2,9 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| Jure Rudolf | 2 | 3 | 9 | 3,0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Luka Franov | 1 | 8 | 7 | 0,9 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Drejc Šarkanj | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Šmauc Alja | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Bistrović Sašo | 1 | 1 | 3 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gašper Fifnja | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vid Moravec | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hrašovec | 1 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leskovar Tilen | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.