2025/26
14–3- Dane / tekmo
- 77,0
- Prejete / tekmo
- 66,1
2025/26
14–32024/25
13–22023/24
13–22022/23
13–22021/22
12–32019/20
10–0| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boštjan Trupaj | 6 | 78 | 1435 | 18,4 | 344 | 129 | 353 | 40 |
| Jure Štruc | 5 | 47 | 900 | 19,1 | 120 | 164 | 164 | 33 |
| Benjamin Lipnik | 5 | 58 | 767 | 13,2 | 277 | 29 | 126 | 26 |
| Rok Kolar | 6 | 60 | 699 | 11,7 | 255 | 31 | 95 | 26 |
| Sebastjan Ivačič | 6 | 64 | 421 | 6,6 | 58 | 84 | 64 | 31 |
| Cerkovnik Anže | 3 | 25 | 377 | 15,1 | 150 | 10 | 47 | 28 |
| Kevin Kolar | 5 | 52 | 342 | 6,6 | 56 | 62 | 50 | 24 |
| Matic Hunski | 6 | 64 | 330 | 5,2 | 89 | 45 | 17 | 14 |
| Andrej Košir | 6 | 79 | 322 | 4,1 | 109 | 29 | 17 | 24 |
| Roman Verhovšek | 3 | 30 | 225 | 7,5 | 15 | 61 | 12 | 30 |
| Januš Hunski | 1 | 9 | 150 | 16,7 | 25 | 26 | 23 | 24 |
| Erazem Počivalšek | 5 | 48 | 106 | 2,2 | 12 | 23 | 13 | 11 |
| Boštjan Plankar | 6 | 45 | 96 | 2,1 | 42 | 1 | 9 | 6 |
| Milan Sebič | 2 | 8 | 90 | 11,3 | 25 | 6 | 22 | 16 |
| Matej Hohnjec | 4 | 25 | 61 | 2,4 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| Boštjan Ceraj | 6 | 18 | 56 | 3,1 | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Bojan Kuljanac | 1 | 6 | 35 | 5,8 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| Andraž Švigelj | 1 | 8 | 27 | 3,4 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| Lucijan Romih | 2 | 9 | 20 | 2,2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Aleš Hohnjec | 3 | 9 | 15 | 1,7 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| Nejc Švigelj | 1 | 5 | 15 | 3,0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Miroslav Petrovič | 1 | 2 | 7 | 3,5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Božidar Bovha | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.