2026/27
1–0- Dane / tekmo
- 61,0
- Prejete / tekmo
- 50,0

2026/27
1–02025/26
6–82024/25
3–102023/24
5–102022/23
6–52021/22
2–82019/20
7–32018/19
6–82017/18
3–122016/17
11–22015/16
8–4| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žiga Sledič | 10 | 98 | 1274 | 13,0 | 472 | 52 | 182 | 29 |
| Dejan Kamenšek | 10 | 89 | 1054 | 11,8 | 339 | 79 | 137 | 29 |
| Rakovec Tomaž | 7 | 75 | 1025 | 13,7 | 214 | 165 | 89 | 30 |
| Primož Skerbiš | 10 | 95 | 639 | 6,7 | 221 | 12 | 159 | 24 |
| Matevž Krošelj | 7 | 60 | 616 | 10,3 | 207 | 46 | 69 | 29 |
| Matic Rakovec | 6 | 54 | 554 | 10,3 | 141 | 46 | 134 | 26 |
| Peter Avguštin | 11 | 95 | 486 | 5,1 | 167 | 30 | 62 | 17 |
| Leon Jazbec | 9 | 51 | 441 | 8,6 | 143 | 20 | 98 | 28 |
| Rok Vodušek | 4 | 48 | 418 | 8,7 | 135 | 35 | 41 | 23 |
| Sandi Predikaka | 4 | 38 | 340 | 8,9 | 72 | 48 | 57 | 23 |
| Butolen Matjaž | 2 | 21 | 236 | 11,2 | 86 | 3 | 57 | 17 |
| Gregor Vedlin | 10 | 71 | 211 | 3,0 | 60 | 28 | 7 | 16 |
| Tomi Černenšek | 11 | 87 | 191 | 2,2 | 35 | 35 | 16 | 15 |
| Robert Avguštin | 2 | 25 | 176 | 7,0 | 40 | 24 | 24 | 20 |
| Rok Avguštin | 8 | 61 | 167 | 2,7 | 38 | 24 | 16 | 11 |
| Matej Pogladič | 1 | 13 | 141 | 10,8 | 54 | 5 | 18 | 22 |
| Andraž Rakovec | 1 | 13 | 133 | 10,2 | 27 | 15 | 34 | 19 |
| Peter Kropec | 1 | 9 | 83 | 9,2 | 27 | 4 | 16 | 24 |
| Rojs Janez | 1 | 7 | 80 | 11,4 | 10 | 14 | 18 | 15 |
| Robi Avguštin | 1 | 12 | 74 | 6,2 | 23 | 7 | 7 | 17 |
| Vedlin Anže | 5 | 18 | 68 | 3,8 | 15 | 9 | 11 | 15 |
| STRIŽIČ Rok | 3 | 17 | 61 | 3,6 | 5 | 14 | 8 | 14 |
| Aleš Galun | 1 | 9 | 55 | 6,1 | 23 | 0 | 9 | 10 |
| Boštjan Pšajd | 8 | 38 | 55 | 1,4 | 20 | 1 | 12 | 6 |
| Simon Frangež | 1 | 10 | 53 | 5,3 | 16 | 2 | 15 | 11 |
| Primož Skrbiš | 1 | 7 | 31 | 4,4 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| Valentin Tratnik | 1 | 2 | 31 | 15,5 | 11 | 2 | 3 | 24 |
| Jure Marzidovšek | 2 | 3 | 28 | 9,3 | 8 | 3 | 3 | 17 |
| Blaž Mohorko | 1 | 10 | 23 | 2,3 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| Jan Zupanič | 2 | 11 | 16 | 1,5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Kopše Matevž | 1 | 1 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Erik Pevcin Arnuš | 2 | 2 | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Blaž Šaše | 2 | 7 | 5 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Blaž Vinkler | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Žafran Dejan | 2 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Boris Ivančič | 2 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.