← ŽKK Stars

Zgodovina ekipe

ŽKK Stars10 sezon v ligi PARKL

Tekme159
Zmage – porazi119–40
Delež zmag75 %
Točke / tekmo80,7
Prejete / tekmo68,4

Sezone

Točke skozi sezone

0 20 40 60 80 100 2015/16: 73,6 danih, 57,6 prejetih na tekmo 2015/16 2016/17: 77,0 danih, 61,9 prejetih na tekmo 2016/17 2017/18: 82,9 danih, 71,5 prejetih na tekmo 2017/18 2018/19: 92,0 danih, 67,5 prejetih na tekmo 2018/19 2019/20: 100,2 danih, 69,5 prejetih na tekmo 2019/20 2021/22: 81,8 danih, 68,7 prejetih na tekmo 2021/22 2022/23: 68,0 danih, 65,3 prejetih na tekmo 2022/23 2023/24: 82,5 danih, 71,7 prejetih na tekmo 2023/24 2024/25: 89,6 danih, 74,7 prejetih na tekmo 2024/25 2025/26: 62,2 danih, 81,3 prejetih na tekmo 2025/26
dane točke na tekmo prejete točke na tekmo

Rekordi ekipe

Večna lestvica ekipe

Igralec
Robi Stojković 9 122 1421 11,6 319 190 203 31
Tadej Horvat 5 73 1126 15,4 142 230 129 32
Tjaž Manjevič Kopčič 6 85 1084 12,8 161 227 75 27
Beni Bruči 7 77 1075 14,0 312 93 165 31
Jure Ritlop 6 48 866 18,0 270 60 147 35
Marko Ferme 6 91 683 7,5 261 26 70 19
Žiga Dobrin 8 86 641 7,5 133 81 131 24
David Drame 2 26 448 17,2 122 26 129 39
Andrej Dover 5 49 435 8,9 175 2 79 21
Šefčet Bruči 4 32 337 10,5 82 40 56 28
Denis Kaube 8 67 320 4,8 97 20 64 13
Elvis Kadić 1 17 292 17,2 72 31 50 29
Filip Voglar 3 31 283 9,1 71 29 54 22
Rene Hamer 1 15 277 18,5 54 43 39 45
Grega Mirt 3 44 244 5,5 53 32 37 14
Aleš Petrovič 3 43 220 5,1 89 0 40 19
Aljaž Uršej 6 45 218 4,8 67 6 66 24
Nikola Stampfer 4 26 191 7,3 52 15 42 19
Matjaž Želj 2 27 155 5,7 31 22 24 17
Jan Ternjak 3 48 152 3,2 57 1 33 16
Aljoša Kolenič 3 34 138 4,1 41 9 29 12
Dejan Škrbić 3 18 129 7,2 26 19 20 16
Ensar Demir 1 18 123 6,8 30 9 20 18
Benjamin Hedl 2 26 106 4,1 21 16 16 20
Manojlo Đurić 3 25 102 4,1 25 12 16 14
Marko Ivčić 3 15 98 6,5 39 3 11 17
Janič Aljaž 4 28 94 3,4 25 10 14 10
Miljan Goljović 1 11 93 8,5 34 0 12 20
Jan Počivavšek 1 3 93 31,0 29 4 23 44
Primož Štukelj 1 15 93 6,2 25 12 7 18
Urban Senekovič 1 11 84 7,6 29 3 17 14
Marko Pavlović 1 9 83 9,2 28 2 24 21
Aljaž Paulič 1 18 78 4,3 24 8 6 9
Rajter Tomaž 2 10 78 7,8 26 5 11 15
Jasmin Čatovič 1 4 75 18,8 22 6 10 25
Maj Ribič 1 9 66 7,3 20 7 5 16
Iztok Ocepek 1 9 62 6,9 11 12 4 18
Jaka Protič 1 7 57 8,1 22 1 10 15
Tomaž Vedlin 6 62 53 0,9 20 3 4 8
Zelenko Goran 1 8 47 5,9 17 3 4 20
Andraž Bravc 1 11 35 3,2 17 0 1 8
Hrvoje Bosiljevac 1 8 35 4,4 9 4 5 13
Arti Bruči 1 8 33 4,1 3 9 0 9
Stanoja Bozinov 2 11 27 2,5 7 2 7 8
Samo Baltić 1 8 26 3,3 7 2 6 6
Luka Horvat 2 11 25 2,3 5 3 6 14
Oleg Alferov 1 2 24 12,0 3 6 0 16
Maj Pinter 1 2 23 11,5 9 0 5 18
Jan Čokolič 1 9 23 2,6 9 1 2 7
Žan Bertalanič 1 3 22 7,3 10 0 2 8
Matija Maletič 1 11 20 1,8 5 2 4 10
Vasja Močnik 1 4 18 4,5 8 0 2 8
Matija Ciglar 1 2 18 9,0 8 0 2 14
Mušović Rijad 1 6 18 3,0 3 3 3 10
Sašo Kramberger 2 17 15 0,9 5 1 2 5
Mikhail Alferov 1 2 15 7,5 4 1 4 10
Marko Vranjkovič 1 1 13 13,0 2 0 9 13
Dejan Gavrić 1 1 11 11,0 3 1 2 11
Andrej Mesarič 1 5 9 1,8 4 0 1 7
Matjaž Nemanič 1 7 7 1,0 2 1 0 3
Julien Goma - Crouzet 1 6 6 1,0 3 0 0 4
Vincencij Virt 1 2 2 1,0 1 0 0 2
Ljubiša Granulić 1 1 2 2,0 1 0 0 2
Jure Brolih 1 1 0 0,0 0 0 0 0
Primož Brolih 1 1 0 0,0 0 0 0 0
Amadej Lebič 1 1 0 0,0 0 0 0 0

SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.

Proti nasprotnikom