4,1Točk na tekmo
8Tekme
33Točke
9Trojke
3Dvojke
0Prosti meti
9Rekord sezone
Sezona 2024/25 · kariera: 8 tekem, 33 točk, 4,1 na tekmo, rekord 9 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4. | vs KK Ruše | Z 77:76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29. 3. | vs BBČ Maribor | Z 103:80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 3. | @ ŠD Ptujska Gora | Z 100:64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12. 2. | @ KK Podčetrtek | P 87:97 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23. 1. | @ KK Ruše | Z 67:58 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18. 1. | @ BBČ Maribor | Z 91:77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. 1. | @ ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 105:70 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30. 11. | vs KK Podčetrtek | P 70:82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ŽKK Stars | 8 | 33 | 4,1 | 9 | 9 |
| Skupaj | 8 | 33 | 4,1 | 9 | 9 |