2025/26
8–9- Dane / tekmo
- 79,1
- Prejete / tekmo
- 73,8

2025/26
8–92024/25
6–92023/24
3–92022/23
9–12021/22
1–92019/20
6–42018/19
2–102017/18
2–122016/17
6–52015/16
6–6| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Cehnar | 10 | 109 | 1246 | 11,4 | 454 | 8 | 321 | 28 |
| Aljaž Krajnc | 6 | 60 | 1050 | 17,5 | 365 | 52 | 181 | 32 |
| Martin Kikl | 4 | 54 | 695 | 12,9 | 91 | 148 | 64 | 33 |
| Matjaž Želj | 5 | 48 | 466 | 9,7 | 106 | 56 | 91 | 22 |
| Nikola Stampfer | 3 | 28 | 462 | 16,5 | 118 | 34 | 123 | 34 |
| Denis Vidovic | 4 | 34 | 462 | 13,6 | 83 | 79 | 59 | 28 |
| Siniša Knežević | 10 | 102 | 441 | 4,3 | 71 | 80 | 61 | 26 |
| Miloš Šušteršič | 3 | 40 | 429 | 10,7 | 82 | 69 | 55 | 28 |
| Matej Arzenšek | 10 | 108 | 361 | 3,3 | 72 | 57 | 48 | 16 |
| Aljoša Kolenič | 3 | 32 | 310 | 9,7 | 97 | 18 | 62 | 26 |
| Mario Breg | 5 | 42 | 263 | 6,3 | 73 | 22 | 51 | 22 |
| Lazar Sebastjan | 6 | 24 | 195 | 8,1 | 73 | 7 | 28 | 24 |
| Dejan Kneževič | 4 | 34 | 184 | 5,4 | 55 | 14 | 32 | 14 |
| Željko Dokl | 8 | 62 | 176 | 2,8 | 50 | 20 | 25 | 20 |
| Konstantin Timotić | 1 | 14 | 175 | 12,5 | 32 | 30 | 18 | 22 |
| Andrej Jamšek | 5 | 29 | 172 | 5,9 | 69 | 1 | 30 | 17 |
| Igor Žigo | 3 | 20 | 152 | 7,6 | 66 | 1 | 17 | 14 |
| Filip Voglar | 1 | 7 | 103 | 14,7 | 21 | 13 | 22 | 24 |
| Nejc Nerat | 3 | 19 | 103 | 5,4 | 19 | 11 | 32 | 14 |
| Leon Komerički | 1 | 9 | 103 | 11,4 | 22 | 15 | 13 | 21 |
| Gorazd Cehnar | 6 | 43 | 94 | 2,2 | 36 | 0 | 22 | 9 |
| Tilen Trajbar | 3 | 29 | 91 | 3,1 | 24 | 12 | 7 | 11 |
| Boštjan Weldt | 4 | 21 | 73 | 3,5 | 33 | 0 | 8 | 24 |
| Gregor Cehnar (c) | 1 | 7 | 52 | 7,4 | 23 | 0 | 6 | 20 |
| Patrik Rošker | 1 | 6 | 41 | 6,8 | 11 | 3 | 12 | 13 |
| Sterle Rok | 1 | 8 | 36 | 4,5 | 11 | 4 | 2 | 14 |
| Alen Dolšak | 1 | 9 | 33 | 3,7 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| Dejan Čepe | 1 | 5 | 30 | 6,0 | 9 | 3 | 3 | 11 |
| Gregor Cehnar | 2 | 11 | 26 | 2,4 | 9 | 0 | 8 | 6 |
| Rene Bislimaj | 1 | 8 | 21 | 2,6 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Jani Mezgec | 3 | 18 | 16 | 0,9 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| Jasmin Čatovič | 1 | 1 | 14 | 14,0 | 5 | 0 | 4 | 14 |
| David Zrnko | 1 | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Andrej Kogler | 1 | 2 | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Mitja Vernik | 2 | 7 | 5 | 0,7 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Karlo Likavec | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timi Pleteršek | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Weldt | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.