1,3Točk na tekmo
3Tekme
4Točke
1Trojke
0Dvojke
1Prosti meti
4Rekord sezone
Sezona 2016/17 · kariera: 12 tekem, 37 točk, 3,1 na tekmo, rekord 10 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 12. | @ KK Ruše | P 62:86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. 11. | @ Rams | P 72:89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17. 11. | @ ŽKK Stars | P 55:82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 2. | vs KK Ruše | P 51:64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20. 1. | vs Hurikani Basket | P 78:80 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19. 1. | vs Beaujolais | Z 70:57 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11. 12. | @ KK Starše | P 79:85 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5. 12. | @ ICOS | Z 81:78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | KK Rogaška rekreativci | 3 | 4 | 1,3 | 1 | 4 |
| 2015/16 | KK Šentilj | 9 | 33 | 3,7 | 3 | 10 |
| Skupaj | 12 | 37 | 3,1 | 4 | 10 |