2024/25
12–2- Dane / tekmo
- 81,5
- Prejete / tekmo
- 65,1

2024/25
12–22019/20
3–72016/17
6–62015/16
6–6| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Pogladič | 2 | 21 | 377 | 18,0 | 151 | 10 | 44 | 31 |
| Gorazd Žnidarič | 2 | 23 | 273 | 11,9 | 82 | 23 | 40 | 26 |
| Sašo Kramberger | 3 | 22 | 251 | 11,4 | 72 | 17 | 58 | 21 |
| Rakovec Tomaž | 1 | 10 | 187 | 18,7 | 53 | 24 | 9 | 31 |
| Igor Brkič | 2 | 18 | 172 | 9,6 | 49 | 18 | 20 | 24 |
| Andraž Rakovec | 1 | 10 | 159 | 15,9 | 47 | 7 | 36 | 24 |
| Butolen Matjaž | 1 | 13 | 156 | 12,0 | 53 | 4 | 38 | 22 |
| Matic Rakovec | 2 | 22 | 156 | 7,1 | 37 | 17 | 30 | 21 |
| Nejc Rozman | 1 | 13 | 154 | 11,8 | 35 | 20 | 26 | 24 |
| Vid Čabrian | 1 | 11 | 153 | 13,9 | 45 | 16 | 15 | 25 |
| Gašper Turk | 1 | 9 | 136 | 15,1 | 43 | 9 | 23 | 23 |
| Jaka Horvat | 2 | 17 | 103 | 6,1 | 38 | 7 | 6 | 19 |
| Nejc Šmigoc | 1 | 12 | 99 | 8,3 | 29 | 10 | 11 | 16 |
| Taj Kante | 1 | 10 | 90 | 9,0 | 28 | 8 | 10 | 24 |
| Martin Čeh | 1 | 9 | 87 | 9,7 | 34 | 2 | 13 | 20 |
| Vito Kolarič | 1 | 9 | 86 | 9,6 | 29 | 7 | 7 | 25 |
| Vedlin Anže | 2 | 13 | 78 | 6,0 | 29 | 3 | 11 | 12 |
| Miha Rus | 2 | 10 | 77 | 7,7 | 28 | 2 | 15 | 16 |
| Lešnik Stefan | 3 | 15 | 74 | 4,9 | 15 | 12 | 8 | 17 |
| Luka Habjanič | 1 | 11 | 64 | 5,8 | 25 | 3 | 5 | 13 |
| Aleš Kotnik | 2 | 6 | 56 | 9,3 | 22 | 2 | 6 | 17 |
| Andraž Potočnik | 1 | 8 | 54 | 6,8 | 25 | 0 | 4 | 18 |
| Borut Hrenko | 1 | 8 | 47 | 5,9 | 18 | 2 | 5 | 13 |
| Žan Bedenik | 1 | 8 | 45 | 5,6 | 12 | 3 | 11 | 13 |
| Matej Kotnik | 2 | 3 | 33 | 11,0 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| Matjaž Novak | 2 | 6 | 31 | 5,2 | 13 | 1 | 2 | 15 |
| Kocmut Niko | 1 | 6 | 26 | 4,3 | 9 | 1 | 5 | 7 |
| Jan Šömen | 2 | 9 | 24 | 2,7 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| Bogovič Niko | 1 | 9 | 24 | 2,7 | 11 | 0 | 2 | 8 |
| Tim Vedernjak | 1 | 8 | 22 | 2,8 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| Sebastjan Holc | 1 | 2 | 18 | 9,0 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| Nejc Bizjak | 1 | 5 | 17 | 3,4 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Gregor Drevenšek | 1 | 1 | 16 | 16,0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| Matjaž Pepelnik | 1 | 7 | 16 | 2,3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Marko Ferme | 1 | 1 | 15 | 15,0 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| Maj Mahorič | 1 | 4 | 14 | 3,5 | 6 | 0 | 2 | 11 |
| Blaž Mahorič | 1 | 4 | 13 | 3,3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Tim Mlinarič | 1 | 1 | 12 | 12,0 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Filip Majal | 1 | 1 | 11 | 11,0 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Rok Korže | 1 | 2 | 10 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| David Lazič | 1 | 4 | 10 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Filip Kokol | 1 | 2 | 8 | 4,0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Miha Damiš | 1 | 6 | 7 | 1,2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Gašper Polanec | 1 | 4 | 6 | 1,5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Jan Meglič | 1 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Miha Požgai | 2 | 8 | 2 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dominik Lampret | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jošt Vedlin | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.