2026/27
1–0- Dane / tekmo
- 79,0
- Prejete / tekmo
- 44,0

2026/27
1–02025/26
14–02024/25
3–72023/24
4–6| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Kolčakovič | 4 | 26 | 468 | 18,0 | 143 | 31 | 89 | 33 |
| Miha Mlakar | 4 | 25 | 329 | 13,2 | 87 | 34 | 51 | 35 |
| Stefan Bujagić | 3 | 22 | 236 | 10,7 | 68 | 17 | 49 | 22 |
| Jure Kovač | 4 | 31 | 189 | 6,1 | 71 | 10 | 17 | 18 |
| Rok Brodnjak | 2 | 7 | 168 | 24,0 | 48 | 15 | 21 | 31 |
| Simon Zemljič | 3 | 17 | 166 | 9,8 | 70 | 4 | 14 | 19 |
| Arijan Bajraktaraj | 2 | 11 | 156 | 14,2 | 25 | 29 | 19 | 35 |
| Vid Tement | 3 | 21 | 147 | 7,0 | 51 | 2 | 39 | 15 |
| Luka Vodušek | 4 | 23 | 81 | 3,5 | 27 | 8 | 3 | 16 |
| Dejan Obrovnik | 2 | 11 | 78 | 7,1 | 33 | 2 | 6 | 13 |
| Klemen Bunta | 2 | 18 | 71 | 3,9 | 18 | 5 | 20 | 12 |
| Jernej Teraš | 2 | 7 | 56 | 8,0 | 20 | 2 | 10 | 16 |
| Vitjan Glavičič | 2 | 21 | 53 | 2,5 | 18 | 4 | 5 | 8 |
| Petja Glavičič | 2 | 21 | 42 | 2,0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
| Urban Kamplet | 1 | 5 | 38 | 7,6 | 7 | 7 | 3 | 13 |
| Tristan Hudales | 2 | 13 | 36 | 2,8 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| Matic Volk | 3 | 10 | 25 | 2,5 | 12 | 0 | 1 | 8 |
| Tine Tetičkovič | 1 | 5 | 13 | 2,6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Sinanović Haris | 1 | 1 | 12 | 12,0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Martin Tirš | 1 | 1 | 9 | 9,0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Kristjan Vogrinc | 3 | 9 | 9 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Jernej Kozar | 1 | 2 | 8 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Nejc Cupar | 2 | 4 | 8 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Luka Boroja | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Simon Zimič | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dikić Nemanja | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Anej Portir | 1 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kristjan Fekonja | 1 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alen Dajčman | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Zobovič | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.