7,0Točk na tekmo
6Tekme
42Točke
0Trojke
17Dvojke
4Prosti meti
18Rekord sezone
Sezona 2023/24 · kariera: 23 tekem, 204 točk, 8,9 na tekmo, rekord 22 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4. | vs ŠD Ptujska Gora | Z 71:65 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 13. 4. | @ ŽKK Stars | P 63:92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29. 3. | @ ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 75:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 3. | vs KK Podčetrtek | P 59:62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. 3. | @ ŠD Kidričevo | Z 65:53 | 18 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 9. 12. | @ KK Šentilj | Z 76:70 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 13. 5. | @ KK Podčetrtek | P 57:64 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. 5. | @ ŽKK Stars | P 53:72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | KK Ruše | 6 | 42 | 7,0 | 0 | 18 |
| 2022/23 | KK Ruše | 4 | 19 | 4,8 | 2 | 9 |
| 2021/22 | KK Ruše | 6 | 70 | 11,7 | 5 | 21 |
| 2019/20 | KK Ruše | 7 | 73 | 10,4 | 3 | 22 |
| Skupaj | 23 | 204 | 8,9 | 10 | 22 |