2017/18
0–7- Dane / tekmo
- 62,6
- Prejete / tekmo
- 86,0
2017/18
0–72016/17
3–72015/16
4–8| Igralec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uroš Valcl | 3 | 25 | 374 | 15,0 | 82 | 46 | 64 | 33 |
| Sašo Zemljič | 2 | 17 | 253 | 14,9 | 82 | 9 | 62 | 23 |
| Dejan Valh | 3 | 27 | 234 | 8,7 | 87 | 7 | 39 | 24 |
| Boštjan Weldt | 2 | 17 | 170 | 10,0 | 63 | 0 | 44 | 17 |
| Matija Kulovec | 3 | 19 | 109 | 5,7 | 42 | 3 | 16 | 12 |
| Saško Zemljič | 1 | 11 | 98 | 8,9 | 32 | 6 | 16 | 15 |
| Mitja Gamser | 3 | 26 | 96 | 3,7 | 22 | 14 | 10 | 20 |
| Andrej Jamšek | 2 | 13 | 83 | 6,4 | 34 | 0 | 15 | 16 |
| Renato Milošič | 3 | 22 | 83 | 3,8 | 24 | 7 | 14 | 14 |
| Janez Zrnko | 1 | 8 | 60 | 7,5 | 21 | 1 | 17 | 17 |
| Patrik Rošker | 2 | 10 | 53 | 5,3 | 14 | 3 | 16 | 13 |
| Boštjan Dvoršak | 1 | 5 | 35 | 7,0 | 15 | 0 | 5 | 14 |
| Aleš Topolinjak | 3 | 17 | 29 | 1,7 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| Dušan Stojanovič | 2 | 13 | 29 | 2,2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Jani Zrnko | 2 | 8 | 27 | 3,4 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| Boštjan Harc | 2 | 13 | 12 | 0,9 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Željko Budimir | 1 | 6 | 4 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andrej Majer | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kos | 1 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.