4,8Točk na tekmo
5Tekme
24Točke
0Trojke
11Dvojke
2Prosti meti
9Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 19 tekem, 199 točk, 10,5 na tekmo, rekord 26 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 2. | vs ICOS | P 68:75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31. 1. | vs BBČ Maribor | Z 91:63 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17. 1. | @ KK Ruše | Z 93:64 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6. 12. | vs ŠD Kidričevo | P 57:69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 11. | vs ŽKK Stars | P 70:85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 30. 3. | @ KK Miklavž | P 72:77 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 24. 3. | vs KK Miklavž | P 69:79 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15. 3. | @ KK Dornava | Z 88:79 | 26 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | KK Starše | 5 | 24 | 4,8 | 0 | 9 |
| 2018/19 | KD NONA Sobota | 14 | 175 | 12,5 | 11 | 26 |
| Skupaj | 19 | 199 | 10,5 | 11 | 26 |