← KK Ruše

Zgodovina ekipe

KK Ruše11 sezon v ligi PARKL

Tekme153
Zmage – porazi88–65
Delež zmag58 %
Točke / tekmo71,4
Prejete / tekmo68,5

Sezone

Točke skozi sezone

0 20 40 60 80 100 2015/16: 71,1 danih, 55,5 prejetih na tekmo 2015/16 2016/17: 56,0 danih, 62,5 prejetih na tekmo 2016/17 2017/18: 72,2 danih, 72,9 prejetih na tekmo 2017/18 2018/19: 68,2 danih, 67,2 prejetih na tekmo 2018/19 2019/20: 70,5 danih, 73,8 prejetih na tekmo 2019/20 2021/22: 70,5 danih, 68,9 prejetih na tekmo 2021/22 2022/23: 75,7 danih, 72,7 prejetih na tekmo 2022/23 2023/24: 71,0 danih, 70,2 prejetih na tekmo 2023/24 2024/25: 72,3 danih, 73,2 prejetih na tekmo 2024/25 2025/26: 83,7 danih, 69,5 prejetih na tekmo 2025/26 2026/27: 109,0 danih, 54,0 prejetih na tekmo 2026/27
dane točke na tekmo prejete točke na tekmo

Rekordi ekipe

Večna lestvica ekipe

Igralec
Nejc Petek 11 142 1593 11,2 339 191 339 29
Mihelič Leon 4 58 1107 19,1 337 34 323 38
Juš Mašat 8 88 872 9,9 210 116 108 26
Timy Pezdiček 5 53 544 10,3 110 76 101 25
Enej Škrinjar 10 85 521 6,1 191 10 109 22
Tomaž Škurnik 6 50 510 10,2 166 15 127 29
Žak Krebs 4 54 427 7,9 126 31 78 25
Dejan Obrovnik 4 61 418 6,9 126 37 47 22
Lan Petek 2 17 372 21,9 69 47 87 41
Blaž Berglez 8 88 351 4,0 157 10 29 14
Jan Nič 3 27 328 12,1 96 23 67 26
Jan Hartman 4 43 286 6,7 107 13 31 24
Matej Šoba 8 57 282 4,9 115 8 25 18
Marko Kolarič 2 23 278 12,1 77 26 48 27
Domen Plohl 6 67 265 4,0 66 36 25 16
Leban Marko 3 42 230 5,5 62 27 25 16
Klemen Aleš Pilih 4 23 204 8,9 68 10 37 22
Matičič Nace 2 22 195 8,9 44 22 41 19
Aljaž Paulič 1 15 194 12,9 47 24 17 28
Jure Kosi 2 18 168 9,3 42 18 22 24
Žiga Pinter 2 20 167 8,4 21 34 17 17
Uroš Vezonik 3 22 141 6,4 54 5 18 15
Patrik Urlaub 2 19 131 6,9 34 17 10 22
Arijan Bajraktaraj 3 28 127 4,5 28 20 11 15
Paradižnik Žak 3 16 127 7,9 52 0 13 20
Uroš Ivanović 1 12 111 9,3 34 10 13 25
Jakob Slekovec 2 13 110 8,5 39 6 14 22
Jernej Kuzma 3 24 109 4,5 23 15 18 13
Šumer Luka 5 51 91 1,8 8 26 3 12
Pintar Žiga 3 20 90 4,5 11 19 9 12
Niko Oblak 2 14 75 5,4 24 7 6 15
Niko Skarlovnik 2 12 42 3,5 10 6 4 10
Andraž Kalderon 1 7 38 5,4 17 4 4 12
Žiga Knehl 3 10 28 2,8 11 0 6 8
Anže Šulc 2 8 22 2,8 6 3 1 9
Tadej Fras 1 8 21 2,6 8 1 2 9
Sergej Vujanovič 3 18 21 1,2 7 1 4 6
Niko Holcman 2 10 19 1,9 7 1 2 8
Maj Bruderman 2 3 18 6,0 3 2 6 9
Vališer Timotej 1 2 17 8,5 5 1 7 11
Vitan Vujanovič 2 11 16 1,5 5 2 0 9
Klemen Bunta 1 5 14 2,8 5 1 1 5
David Vujinović 1 4 13 3,3 6 0 1 9
Gavrič Zoran 1 1 13 13,0 5 0 3 13
Tine Masilo 2 7 11 1,6 1 2 2 5
Nejc Klemen 1 2 9 4,5 3 0 3 7
Andrej Kuzma 1 3 8 2,7 0 2 2 5
Alen Zimet 1 2 8 4,0 2 1 1 8
Miha Gajšek 1 2 7 3,5 3 0 1 5
Luka Lašič 2 6 7 1,2 2 1 0 4
Jure Vrbnjak 1 12 6 0,5 3 0 0 2
Rauh Andrej 1 2 6 3,0 0 2 0 6
Prednik Miha 1 7 5 0,7 1 0 3 3
Resnik Luka 1 9 5 0,6 1 1 0 3
Simič Bogdan 1 3 3 1,0 0 1 0 3
Dobrajc Gašper 3 3 3 1,0 0 1 0 3
Enej Šmon 1 4 3 0,8 0 1 0 3
Klemen Dolinšek 1 3 3 1,0 0 1 0 3
Marčič Simon 1 1 0 0,0 0 0 0 0
Rok Podlesnik 1 2 0 0,0 0 0 0 0

SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.

Proti nasprotnikom