0,7Točk na tekmo
7Tekme
5Točke
0Trojke
1Dvojke
3Prosti meti
3Rekord sezone
Sezona 2017/18 · kariera: 7 tekem, 5 točk, 0,7 na tekmo, rekord 3 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3. | vs Rams | Z 85:66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 2. | @ ŠD Kidričevo | Z 73:67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. 1. | vs KK Šentilj | Z 84:71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. 12. | vs BBČ Maribor | Z 85:79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. 11. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 58:45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23. 11. | vs ŠD Kidričevo | Z 70:63 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. 11. | vs ŠD Ptujska Gora | Z 70:60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | KK Ruše | 7 | 5 | 0,7 | 0 | 3 |
| Skupaj | 7 | 5 | 0,7 | 0 | 3 |