← BBČ Maribor

Zgodovina ekipe

BBČ Maribor10 sezon v ligi PARKL

Tekme131
Zmage – porazi58–73
Delež zmag44 %
Točke / tekmo73,6
Prejete / tekmo74,0

Sezone

Točke skozi sezone

0 20 40 60 80 2015/16: 72,7 danih, 69,5 prejetih na tekmo 2015/16 2016/17: 69,7 danih, 69,4 prejetih na tekmo 2016/17 2017/18: 79,2 danih, 76,9 prejetih na tekmo 2017/18 2018/19: 71,3 danih, 77,4 prejetih na tekmo 2018/19 2019/20: 70,8 danih, 84,5 prejetih na tekmo 2019/20 2021/22: 66,1 danih, 71,1 prejetih na tekmo 2021/22 2022/23: 77,3 danih, 73,1 prejetih na tekmo 2022/23 2023/24: 74,2 danih, 62,5 prejetih na tekmo 2023/24 2024/25: 76,4 danih, 80,3 prejetih na tekmo 2024/25 2025/26: 78,8 danih, 74,8 prejetih na tekmo 2025/26
dane točke na tekmo prejete točke na tekmo

Rekordi ekipe

Večna lestvica ekipe

Igralec
Luka Horvat 7 71 1176 16,6 434 44 175 35
Andrej Dover 4 52 925 17,8 370 2 173 32
Jaka Rotman 9 73 719 9,8 233 55 77 37
Tjaž Manjevič Kopčič 3 44 654 14,9 95 127 67 42
Niko Ploj 8 71 650 9,2 180 50 135 24
Matevž Karakatič - Potočnik 4 32 581 18,2 107 92 91 35
Senekovič Niko 6 71 570 8,0 170 35 123 19
Šalamon Tine 5 53 546 10,3 198 25 60 31
Darin Lah 10 100 520 5,2 101 91 45 28
Zelenko Goran 4 54 452 8,4 142 32 60 24
Gal Vindiš 2 17 334 19,6 158 0 18 31
Dakovič Aljaž 6 56 310 5,5 97 19 55 18
Darjan Fras 8 70 281 4,0 113 6 37 18
Vid Rebol 5 34 235 6,9 72 22 22 21
Pjevič Goran 4 20 218 10,9 67 17 36 23
Denis Kaube 1 15 154 10,3 39 11 24 20
Lan Voršič 4 26 136 5,2 44 11 15 17
Luka Krajnc 1 13 117 9,0 41 1 31 18
Benjamin Hedl 1 11 107 9,7 28 16 3 22
Filip Podjavoršek 1 11 101 9,2 14 19 12 27
Angel Lav Grahovac 3 31 83 2,7 38 0 7 10
Dule Lazar 2 19 67 3,5 21 6 7 14
Tristan Jordan 1 10 61 6,1 23 3 6 9
Janič Aljaž 2 20 55 2,8 23 1 6 11
Jurgec Jaša 2 6 53 8,8 10 10 3 16
Maj Bruderman 1 14 51 3,6 12 5 4 15
Matic Skarlovnik 3 15 46 3,1 20 0 6 9
Jure Seinfried 3 22 36 1,6 13 1 7 11
Aleš Razboršek 1 10 33 3,3 15 0 3 8
Roškar Žan 2 15 32 2,1 6 5 3 13
NEŽMAH ALJOŠA 2 11 31 2,8 2 9 0 9
Iljazi Medin 1 5 25 5,0 9 5 1 8
Blaž Mataln Smehov 3 9 22 2,4 2 6 0 17
Luka Ferlež 5 23 18 0,8 6 1 3 6
Fras Damjan 1 8 13 1,6 5 0 0 4
Arijan Bajraktaraj 1 2 12 6,0 2 2 2 7
Haramija Ivčetič Anton 2 8 11 1,4 4 1 0 3
Ermin Karahmet 3 6 10 1,7 3 1 1 5
Cep Peter 1 2 9 4,5 3 1 0 7
Taj Šušl 1 3 9 3,0 3 0 3 6
Boc Gregor 1 3 8 2,7 4 0 0 4
Košir Jurij 3 6 7 1,2 3 0 1 4
Riedl Luka 1 1 6 6,0 3 0 0 6
Ognjen Dubravac 2 3 4 1,3 2 0 0 2
Uroš Valcl 1 1 2 2,0 1 0 0 2
TEPEŽ TIM 1 5 2 0,4 1 0 0 2
Rojak Stamenkovič Jan 1 3 2 0,7 1 0 0 2
Sezvir Turan 1 4 0 0,0 0 0 0 0
Borut Besedič 1 1 0 0,0 0 0 0 0
BOMBEK MATEJ 1 1 0 0,0 0 0 0 0
KOSTANJŠEK ANŽE 1 1 0 0,0 0 0 0 0

SEZ – sezone · T – tekme · TOČ – točke · TNT – točke na tekmo · 2T – dvojke · 3T – trojke · PM – prosti meti · MAX – največ točk na eni tekmi. Statistika igralcev zajema tekme, za katere je bila vpisana.

Proti nasprotnikom