2,5Točk na tekmo
47. v ligi
11Tekme
28Točke
5Trojke
4Dvojke
3Prosti meti
13Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 15 tekem, 32 točk, 2,1 na tekmo, rekord 13 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. | @ KK Ruše | P 56:67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. 2. | vs KK Ruše | P 64:72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. 2. | vs ICOS | Z 90:78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31. 1. | @ KK Starše | P 63:91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 1. | @ Rams | P 78:83 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18. 1. | vs ŠD Kidričevo | P 72:93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. 1. | @ ŽKK Stars | P 68:88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. 12. | @ ICOS | P 77:79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BBČ Maribor | 11 | 28 | 2,5 | 5 | 13 |
| 2018/19 | BBČ Maribor | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 2 |
| Skupaj | 15 | 32 | 2,1 | 5 | 13 |