0,0Točk na tekmo
1Tekme
0Točke
0Trojke
0Dvojke
0Prosti meti
0Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 17 tekem, 36 točk, 2,1 na tekmo, rekord 7 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1. | @ Rams | P 78:83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 2. | @ KK Beltinci | Z 71:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 12. | vs Hurikani Basket | Z 101:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. 11. | vs KK Beltinci | Z 79:76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 2. | vs ICOS | Z 71:63 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. 1. | vs Hurikani Basket | Z 70:61 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. 12. | @ KK Šentilj | P 67:73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 3. | vs KK Ptuj | P 58:82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BBČ Maribor | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | KK Starše | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | KK Starše | 3 | 13 | 4,3 | 2 | 7 |
| 2015/16 | KK Starše | 10 | 23 | 2,3 | 2 | 6 |
| Skupaj | 17 | 36 | 2,1 | 4 | 7 |