Statistika – test

Top strelci za vse sezone:

Leaders PTS

#IgralecSkupajTekme/G
1 Mihelič Leon 2310 137 16.86
2 Tjaž Manjevič Kopčič 1762 130 13.55
3 David Drame 1694 77 22
4 Beni Bruči 1641 110 14.92
5 Sebastjan Holc 1619 84 19.27
6 Martin Kikl 1606 139 11.55
7 Nejc Petek 1585 141 11.24
8 Rakovec Tomaž 1502 104 14.44
9 Andrej Mesarič 1483 126 11.77
10 Robi Stojković 1439 124 11.6
11 Boštjan Trupaj 1435 78 18.4
12 Andrej Dover 1387 102 13.6
13 Rok Smaka 1320 94 14.04
14 Luka Horvat 1275 90 14.17
15 Žiga Sledič 1274 98 13
16 Luka Cehnar 1246 109 11.43
17 Tadej Horvat 1127 74 15.23
18 Auer Gregor 1108 70 15.83
19 Jure Ritlop 1108 59 18.78
20 Aljaž Brodnjak 1078 108 9.98
21 Dejan Kamenšek 1054 89 11.84
22 Aljaž Krajnc 1053 62 16.98
23 Matic Rakovec 1001 105 9.53
24 Leon Zver 966 51 18.94
25 Aljoša Kolenič 912 97 9.4
26 Jure Štruc 900 47 19.15
27 Iztok Ocepek 877 65 13.49
28 Juš Mašat 872 88 9.91
29 Jadranko Školnik 837 100 8.37
30 Jernej Ferčak 837 69 12.13

Top strelci za določene sezone (sp_season term ID-ji)

Leaders PTS

#IgralecSkupajTekme/G
1 Mihelič Leon 295 15 19.67
2 David Drame 289 10 28.9
3 Boštjan Trupaj 273 14 19.5
4 Sebastjan Holc 261 12 21.75
5 Rakovec Tomaž 207 11 18.82
6 Mitja Gomboc 206 9 22.89
7 Tjaž Manjevič Kopčič 198 13 15.23
8 Andrej Mesarič 196 13 15.08
9 Jure Štruc 191 9 21.22
10 Luka Horvat 189 10 18.9
11 Aljaž Krajnc 175 9 19.44
12 Marko Kolarič 168 14 12
13 Benjamin Lipnik 166 12 13.83
14 Rok Kolar 159 13 12.23
15 Jaka Rotman 158 7 22.57
16 Rok Brodnjak 156 12 13
17 Miloš Šušteršič 151 12 12.58
18 Rok Smaka 150 10 15
19 Leon Zver 134 9 14.89
20 Martin Kikl 132 12 11
21 Andrej Dover 132 11 12
22 Beni Bruči 132 9 14.67
23 Nejc Petek 125 13 9.62
24 Butolen Matjaž 123 10 12.3
25 Sebastjan Ivačič 122 14 8.71
26 Danilo Koludrovič 118 9 13.11
27 Hvalec Denis 114 7 16.29
28 Luka Cehnar 112 9 12.44
29 Juš Mašat 111 14 7.93
30 Tomaž Novak 111 5 22.2

Ciglar Stanislav

Tekme65
Točke554 8.52/G
FGM170 2.62/G
3PM40 0.62/G
FTM87 1.34/G
PF157 2.42/G
TF1 0.02/G

Game log – Ciglar Stanislav

TekmaPTSFGM3PMFTMPFTF
Branik Gallus vs KK Dornava 6 2 0 2 1 0
KK Dornava vs KK Beltinci 10 3 0 4 2 0
KD Rami vs KK Dornava 0 0 0 0 0 0
BiLumina vs KK Dornava 9 0 3 0 3 0
MC Team vs KK Dornava 19 5 1 6 3 0
KK Dornava vs Branik Gallus 14 5 1 1 1 0
KK Beltinci vs KK Dornava 7 3 0 1 0 0
KK Dornava vs BiLumina 13 1 3 2 4 0
KK Dornava vs MC Team 10 0 3 1 2 0
BiLumina vs KK Dornava 9 1 2 1 0 0
KK Dornava vs KK Lotmerk 27 5 3 8 1 0
KK Dornava vs KK Ptuj 35 11 3 4 2 0
KK Beltinci vs KK Dornava 12 5 0 2 4 0
KK Lotmerk vs KK Dornava 8 3 0 2 2 0
KK Ptuj vs KK Dornava 13 3 1 4 3 0
KK Dornava vs KK Lotmerk 11 2 1 1 3 0
KK Dornava vs KK Beltinci 7 3 0 1 3 0
KK Dornava vs KDBBC 16 6 0 4 4 0
KK Lotmerk vs KK Dornava 25 9 1 4 3 0
BiLumina vs KK Dornava 7 3 0 1 3 0
KK Beltinci vs KK Dornava 10 5 0 0 4 0
KD Čiro vs KK Dornava 17 4 2 3 3 0
KK Dornava vs KK Lotmerk 9 2 1 2 2 0
KK Dornava vs KD Čiro 9 3 1 0 4 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava 8 4 0 0 3 0
KK Dornava vs KK Sladki Vrh 5 1 1 0 2 0
KK Lotmerk vs KK Dornava 2 1 0 0 2 0
KK Beltinci vs KK Dornava 23 10 1 0 3 0
KK Sladki Vrh vs KK Dornava 15 2 2 2 2 0
KK Dornava vs ŠD Ptujska Gora 18 4 2 1 2 0
KK Dornava vs KK Podčetrtek 24 7 3 3 5 1
KK Dornava vs KK Beltinci 15 3 3 0 1 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava 12 5 0 2 3 0
KK Dornava vs KK Ptuj 8 4 0 0 1 0
KK Dornava vs KD NONA Sobota 21 7 2 1 3 0
KK Sladki Vrh vs KK Dornava 17 5 0 7 2 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava 2 1 0 0 3 0
KK Dornava vs KK Haloze 3 1 0 1 1 0
KK Miklavž vs KK Dornava 0 0 0 0 5 0
KD NONA Sobota vs KK Dornava 10 5 0 0 3 0
KK Dornava vs KK Sladki Vrh 4 1 0 2 3 0
KK Dornava vs ŠD Ptujska Gora 4 2 0 0 2 0
KK Dornava vs Adecco Oldstars 4 1 0 2 1 0
KK Haloze vs KK Dornava 0 0 0 0 2 0
KK Dornava vs KK Miklavž 2 1 0 0 4 0
KK Dornava vs KK Starše 2 1 0 0 2 0
Hurikani Basket vs KK Dornava 2 0 0 2 3 0
KK Dornava vs KK Beltinci 4 2 0 0 0 0
ŠD Cirkovce vs KK Dornava 6 3 0 0 2 0
KK Črešnjevec vs KK Dornava 2 1 0 0 2 0
KK Haloze vs KK Dornava 3 1 0 1 4 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe 4 1 0 2 1 0
KK Ptuj vs KK Dornava Jack Caffe 0 0 0 0 4 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe 2 0 0 2 0 0
KK Dornava Jack Caffe vs ŠD Cirkovce 0 0 0 0 2 0
KK Črešnjevec vs KK Dornava Jack Caffe 0 0 0 0 0 0
Beaujolais vs KK Dornava Jack Caffe 0 0 0 0 3 0
KK Dornava Jack Caffe vs Beaujolais 2 1 0 0 3 0
KK Dornava Jack Caffe vs Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce 0 0 0 0 2 0
KK Dornava Jack Caffe vs KK Črešnjevec 4 2 0 0 3 0
KK Dornava Jack Caffe vs KK Pragersko 4 1 0 2 3 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe 2 1 0 0 2 0
Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce vs KK Dornava Jack Caffe 4 1 0 2 1 0
KK Črešnjevec vs KK Dornava Jack Caffe 2 1 0 0 5 0
KK Dornava Jack Caffe vs ŠD Ptujska Gora 11 5 0 1 5 0

[parkl_debug_event event_id=”12869″]

 

NOVO:

Tekme – KK Ruše

Tekma H/A Opponent Rezultat Score PTSFGM3PMFTMPFTF
Finale: KK Podčetrtek vs KK Ruše A KK Podčetrtek W 74–60 74 7 12 24 23 0
Razigravanje 2.kolo: KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 95–78 95 13 16 21 25 0
Razigravanje 1.kolo: KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj W 83–79 83 23 6 19 22 1
BBČ Maribor vs KK Ruše A BBČ Maribor W 81–73 0 0 0 0 0 0
KK Podčetrtek vs KK Ruše A KK Podčetrtek W 69–64 69 19 6 12 18 1
Poljčanski Vikingi vs KK Ruše A Poljčanski Vikingi W 82–77 82 23 4 18 21 1
KK Ruše vs ŽKK Stars H ŽKK Stars W 81–55 81 19 8 19 19 0
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora H ŠD Ptujska Gora W 86–52 86 15 10 16 12 0
KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj L 73–78 73 15 7 22 17 1
KK Ruše vs BBČ Maribor H BBČ Maribor W 91–79 91 21 8 25 12 0
KK Ruše vs KK Podčetrtek H KK Podčetrtek L 68–73 68 20 5 13 19 1
MDČ420 vs KK Ruše A MDČ420 W 86–60 86 18 9 23 19 0
KK Ruše vs Poljčanski Vikingi H Poljčanski Vikingi W 82–58 82 22 7 17 24 0
ŽKK Stars vs KK Ruše A ŽKK Stars W 96–67 96 30 9 9 17 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Ruše A ŠD Ptujska Gora W 86–67 90 25 9 13 16 0
KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 84–78 84 16 10 22 28 1
KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 67–63 68 16 6 20 17 0
F4: ŽKK Maribor vs KK Ruše A ŽKK Stars L 76–77 76 16 12 8 20 0
F4: KK Ruše vs ŽKK Maribor H ŽKK Stars L 62–85 62 22 2 10 17 0
ŠD Kidričevo – Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi W 90–73 90 29 6 16 12 0
KK Ruše vs KK Podčetrtek H KK Podčetrtek W 83–66 83 17 15 4 20 0
BBČ Maribor vs KK Ruše A BBČ Maribor L 73–75 73 16 10 11 18 0
KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj W 86–77 86 17 9 25 16 0
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora A ŠD Ptujska Gora L 61–77 61 21 3 10 19 0
KK Ruše vs ŽKK Maribor H ŽKK Stars L 58–67 58 20 3 9 20 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo – Vikingi H ŠD Kidričevo – Vikingi W 79–76 79 10 18 5 12 0
KK Podčetrtek vs KK Ruše A KK Podčetrtek L 67–75 67 18 8 7 14 0
KK Ruše vs BBČ Maribor H BBČ Maribor W 92–82 92 26 9 13 19 0
KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 71–64 71 10 9 24 21 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Ruše H ŠD Ptujska Gora W 68–54 68 23 5 7 12 0
ŽKK Maribor vs KK Ruše A ŽKK Stars L 51–87 51 14 3 14 21 1
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora H ŠD Ptujska Gora W 71–65 71 17 6 19 23 0
ŽKK Maribor vs KK Ruše A ŽKK Stars L 63–92 63 22 2 13 18 0
KK Ruše vs ŽKK Maribor H ŽKK Stars W 77–72 77 27 4 11 22 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi W 75–74 75 24 4 15 18 0
KK Ruše vs KK Podčetrtek H KK Podčetrtek L 59–62 59 16 6 9 16 0
KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 78–71 78 14 7 29 21 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Ruše A ŠD Ptujska Gora L 77–80 77 21 7 14 16 0
KK Ruše vs ŽKK Maribor H ŽKK Stars W 71–69 71 22 5 12 16 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo W 65–53 65 23 2 9 12 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi L 64–70 64 15 6 16 16 0
KK Podčetrtek vs KK Ruše A KK Podčetrtek L 52–68 52 16 3 11 22 0
KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj W 76–70 76 25 3 20 21 0
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora H ŠD Ptujska Gora W 82–80 82 25 4 20 19 0
ŽKK Maribor vs KK Ruše A ŽKK Stars L 70–77 70 18 4 22 18 1
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo W 85–50 85 24 9 12 16 0
F4: KK Podčetrtek – KK Ruše A KK Podčetrtek L 57–64 57 20 2 11 22 0
KK Adecco – KK Ruše A ŽKK Stars L 53–72 53 14 3 16 21 1
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars W 94–72 94 30 6 16 18 0
KK Ruše vs KK Beltinci H KK Beltinci W 79–68 79 24 7 10 20 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo W 93–87 93 29 6 17 22 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 79–62 72 25 4 10 21 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 74–89 74 23 4 16 17 0
KK Ruše vs KK Podčetrtek A KK Podčetrtek L 64–79 70 23 4 12 20 0
KK Ruše vs KK Starše H KK Starše W 91–56 98 29 6 21 22 3
KK Beltinci vs KK Ruše A KK Beltinci L 74–77 80 28 2 18 23 1
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo W 75–60 75 22 7 10 16 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi W 85–73 85 19 8 27 41 1
KK Adecco vs KK Ruše A ŽKK Stars L 84–98 84 25 8 10 24 1
KK Podčetrtek vs KK Ruše H KK Podčetrtek W 62–60 64 17 5 9 26 0
KK Starše vs KK Ruše A KK Starše L 71–73 71 19 6 15 23 0
Rams vs KK Ruše A Rams L 56–73 71 23 6 7 12 0
KK Ruše vs Rams H Rams L 63–70 69 24 5 6 21 0
KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj W 67–28 69 16 8 13 24 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo L 79–81 98 31 5 21 27 0
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora H ŠD Ptujska Gora W 100–76 132 30 19 25 34 3
KK Starše vs KK Ruše A KK Starše W 71–70 97 28 7 20 21 1
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 80–78 89 23 6 25 17 1
KK Podčetrtek vs KK Ruše A KK Podčetrtek W 71–64 93 30 4 21 25 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 58–62 77 21 11 2 22 3
KK Beltinci vs KK Ruše A KK Beltinci L 78–88 78 21 6 18 22 6
KK Ruše vs Rams H Rams L 67–74 85 24 11 4 20 0
Maščevanje Čirotovih izbrancev H BBČ Maribor L 56–63 72 25 3 11 26 0
KK Ruše vs ICOS H ICOS W 71–60 71 13 13 15 17 0
KK Ruše vs KK Starše Čiro H BBČ Maribor W 67–56 67 22 6 8 17 0
KK Ruše vs RAMS H Rams W 71–54 71 19 9 6 13 0
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo L 65–75 65 21 5 8 16 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi L 64–73 64 16 5 17 22 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 65–87 65 22 6 3 12 0
KK Ruše vs KK Starše H KK Starše L 64–93 64 20 8 9 20 1
ICOS vs KK Ruše A ICOS L 73–75 73 21 8 7 18 0
KK Starše Čiro vs KK Ruše A BBČ Maribor W 72–64 72 19 3 25 28 3
RAMS vs KK Ruše A Rams L 70–79 70 20 6 12 18 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo L 72–73 72 22 8 6 19 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 82–76 82 23 5 21 23 1
KK Adecco vs KK Ruše A ŽKK Stars L 80–94 80 26 7 7 25 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 60–57 60 17 3 17 26 0
KK Ruše vs KK Starše H KK Starše W 62–51 62 17 6 10 20 0
KK Starše vs KK Ruše A KK Starše L 61–78 61 17 7 7 25 1
KK Ruše vs KK Starše Čiro H BBČ Maribor W 71–65 71 28 1 12 16 1
KK Beltinci vs KK Ruše A KK Beltinci L 57–62 57 16 5 8 22 0
KK Ruše vs Rams H Rams W 77–70 77 24 5 14 23 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 69–62 69 19 5 16 21 0
KK Ruše vs KK Starše H KK Starše W 83–72 83 22 7 18 22 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 74–93 74 20 7 12 22 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo W 62–53 62 20 2 18 21 0
KK Starše Čiro vs KK Ruše A BBČ Maribor L 56–78 56 21 2 8 12 0
KK Ruše vs KK Beltinci H KK Beltinci W 68–62 68 14 11 7 17 0
RAMS vs KK Ruše A Rams W 90–64 90 32 6 6 14 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi W 68–66 68 17 6 16 19 0
KK Starše vs KK Ruše A KK Starše L 74–77 74 22 7 9 25 0
KK Adecco vs KK Ruše A ŽKK Stars L 64–78 64 19 3 17 16 2
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo W 63–54 63 17 6 11 18 1
MB wee Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo L 68–92 68 18 8 8 14 1
Rams – KK Ruše A Rams L 76–90 76 18 8 16 22 1
KK Ruše – Rams H Rams W 74–67 74 19 7 13 28 1
KK Ruše vs Rams H Rams W 85–66 85 24 9 10 18 0
KK Adecco vs KK Ruše A ŽKK Stars L 64–88 64 18 8 10 22 0
KK Starše Čiro vs KK Ruše A BBČ Maribor L 64–88 64 24 1 13 16 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi L 69–75 69 22 3 16 17 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo W 73–67 73 20 8 9 18 0
ŠD Ptujska Gora vs KK Ruše A ŠD Ptujska Gora L 80–83 80 25 6 12 23 0
KK Ruše vs KK Sladki Vrh H KK Šentilj W 84–71 84 21 10 12 19 0
Rams vs KK Ruše A Rams L 56–70 56 19 3 9 19 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 73–84 73 20 5 18 18 1
KK Ruše vs KK Starše Čiro H BBČ Maribor W 85–79 85 29 6 9 20 0
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi W 58–45 58 14 7 9 22 0
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo W 70–63 70 21 6 10 22 0
KK Ruše vs ŠD Ptujska Gora H ŠD Ptujska Gora W 70–60 70 15 9 13 17 0
KK Sladki Vrh vs KK Ruše A KK Šentilj W 78–51 78 21 9 11 23 0
KK Ruše vs ŠD Cirkovce H ŠD Cirkovce W 63–55 63 13 10 7 27 0
KK Ptuj vs KK Ruše A KK Ptuj L 59–61 67 23 4 9 19 0
ŠD Kidričevo vs KK Ruše A ŠD Kidričevo – Vikingi L 58–75 66 25 3 7 14 0
KK Starše Čiro vs KK Ruše A BBČ Maribor L 52–72 59 24 1 8 13 0
KK Rogaška rekreativci vs KK Ruše A KK Rogaška rekreativci L 63–76 69 22 4 13 30 3
KK Adecco vs KK Ruše A ŽKK Stars L 55–90 61 21 3 10 21 0
KK Ruše vs MB Vikingi H ŠD Kidričevo L 51–54 57 19 6 1 15 0
MCAPRO Rams vs KK Ruše A Rams L 71–89 71 21 8 5 26 2
KK Ruše vs ŠD Kidričevo H ŠD Kidričevo – Vikingi L 0–20 74 18 8 13 26 0
KK Ruše vs KK Starše Čiro H BBČ Maribor W 74–64 88 32 5 9 21 0
KK Ruše vs KK Rogaška rekreativci H KK Rogaška rekreativci W 86–62 92 20 12 16 23 0
KK Ruše vs KK Adecco H ŽKK Stars L 52–90 57 13 5 16 23 1
KK Ruše vs KK AJ DAS Lenart H KK AJ DAS Lenart W 76–64 78 27 6 6 24 0
MB Vikingi vs KK Ruše A ŠD Kidričevo L 51–61 55 18 1 16 21 0
KK Ruše vs MCAPRO Rams H Rams L 65–67 72 24 4 12 41 0
KK Ruše vs ZM Veseli Vikingi H ŠD Kidričevo L 44–61 44 0 0 0 0 0
KK Pragersko vs KK Ruše A KK Pragersko W 90–60 103 33 12 12 23 0
KK Ruše vs KK Pragersko H KK Pragersko W 82–62 87 25 9 10 19 0
Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce vs KK Ruše A ŠD Cirkovce W 82–54 89 24 9 16 27 1
KK Ruše vs Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce H ŠD Cirkovce L 67–71 87 30 6 9 26 1
KK Ruše vs KK Starše H KK Starše W 88–67 98 16 20 6 22 0
KK Paloma vs KK Ruše A KK Šentilj W 64–51 67 14 6 18 34 0
KK Ruše vs Adecco Oldstars H ICOS W 58–44 65 17 6 10 26 0
KK Ruše vs ETI Hurikani H Hurikani Basket W 68–45 77 23 8 7 26 0
KK Ruše vs Beaujolais H Beaujolais W 84–46 115 29 19 0 14 0
KK Starše vs KK Ruše A KK Starše L 67–70 80 16 13 9 30 0
KK Ruše vs KK Paloma H KK Šentilj W 71–52 73 25 5 8 28 1
Adecco Oldstars vs KK Ruše A ICOS W 71–69 83 27 5 14 28 0
ETI Hurikani vs KK Ruše A Hurikani Basket W 59–43 72 18 8 8 24 0
Beaujolais vs KK Ruše A Beaujolais W 72–37 90 26 9 10 31 0