Statistika
Rams
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrej Šalamun | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 0 | Dejan Kneževič | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | Zahaj Merlin | — | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 0 | Mihelič Leon | — | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 0 | Pintar Žiga | — | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 0 | Ravnikar Žiga | — | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 0 | Miloš Šušteršič | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aljoša Kolenič | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skupaj | 14 | 6 | 13 | 16 | 0 | 73 |
KK Ruše
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Uroš Vezonik | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | Timy Pezdiček | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Klemen Aleš Pilih | — | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | Tomaž Škurnik | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Jakob Slekovec | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Jan Nič | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Nejc Petek | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | Domen Plohl | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Skupaj | 18 | 5 | 5 | 11 | 0 | 56 |
