Rezultati :
Krog | Datum | Domačin | Gost | : | ||
1 | 17.11.2009 | TED ŠD Cirkovce | ŠD Kidričevo | 70 | : | 85 |
1 | 20.11.2009 | KK Rače | ŠD Majšperk | 49 | : | 64 |
1 | 20.11.2009 | KK Starše 1 | Good Guys | 38 | : | 61 |
1 | 21.11.2009 | KK Ptuj | KK Pragersko | 77 | : | 67 |
2 | 24.11.2009 | ŠD Kidričevo | KK Staše | 91 | : | 70 |
1 | 26.11.2009 | Elektro Lineal | ŠD Ptujska Gora | 61 | : | 58 |
1 | 27.11.2009 | KK Starše 2 | KMO Dornava | 97 | : | 78 |
2 | 27.11.2009 | ŠD Majšperk | TED ŠD Cirkovce | 89 | : | 70 |
1 | 28.11.2009 | ŠD Nova vas | Pragersko veterani | 56 | : | 67 |
2 | 28.11.2009 | KK Ptuj | KK Rače | 81 | : | 71 |
3 | 30.11.2009 | Good Guys | ŠD Kidričevo | 81 | : | 68 |
2 | 04.12.2009 | KMO Dornava | Pragersko veterani | 69 | : | 79 |
3 | 04.12.2009 | KK Starše 1 | ŠD Majšperk | 74 | : | 67 |
3 | 04.12.2009 | KK Rače | KK Pragersko | 62 | : | 96 |
2 | 05.12.2009 | ŠD Nova vas | Elektro Lineral | 92 | : | 104 |
3 | 06.12.2009 | TED ŠD Cirkovce | KK Ptuj | 96 | : | 98 |
3 | 07.12.2009 | Elektro Lineal | Pragersko veterani | 97 | : | 83 |
4 | 07.12.2009 | Good Guys | ŠD Majšperk | 54 | : | 57 |
4 | 08.12.2009 | ŠD Kidričevo | KK Pragersko | 61 | : | 80 |
3 | 10.12.2009 | ŠD Ptujska Gora | KMO Dornava | 52 | : | 57 |
3 | 11.12.2009 | KK Starše 2 | ŠD Nova vas | 82 | : | 69 |
4 | 11.12.2009 | KK Rače | TED ŠD Cirkovce | 67 | : | 94 |
4 | 12.12.2009 | KK Ptuj | KK Starše 1 | 66 | : | 62 |
5 | 14.12.2009 | Good Guys | KK Ptuj | 85 | : | 91 |
5 | 15.12.2009 | ŠD Kidričevo | ŠD Majšperk | 72 * | : | 67 |
4 | 16.12.2009 | Elektro Lineal | KK Starše 2 | 81 | : | 90 |
4 | 17.12.2009 | Pragersko veterani | ŠD Ptujska Gora | 58 | : | 53 |
5 | 18.12.2009 | KK Starše 1 | KK Rače | 73 | : | 60 |
4 | 19.12.2009 | ŠD Nova vas | KMO Dornava | 89 | : | 72 |
5 | 23.12.2009 | TED ŠD Cirkovce | KK Pragersko | 92 | : | 74 |
2 | 07.01.2010 | ŠD Ptujska Gora | KK Starše 2 | 48 | : | 74 |
2 | 11.01.2010 | Good Guys | KK Pragersko | 56 | : | 66 |
6 | 13.01.2010 | TED ŠD Cirkovce | KK Starše 1 | 67 | : | 80 |
5 | 14.01.2010 | ŠD Ptujska Gora | ŠD Nova vas | 61 | : | 64 |
6 | 14.01.2010 | KK Pragersko | ŠD Majšperk | 77 | : | 56 |
5 | 15.01.2010 | KK Starše 2 | Pragersko veterani | 69 | : | 75 |
5 | 15.01.2010 | KMO Dornava | Elektro Lineral | 76 | : | 84 |
6 | 15.01.2010 | KK Rače | Good Guys | 64 | : | 84 |
6 | 16.01.2010 | KK Ptuj | ŠD Kidričevo | 64 | : | 69 |
7 | 18.01.2010 | Good Guys | TED ŠD Cirkovce | 61 | : | 46 |
7 | 19.01.2010 | ŠD Kidričevo | KK Rače | 80 | : | 62 |
6 | 21.01.2010 | ŠD Ptujska Gora | Elektro Lineral | 50 | : | 70 |
6 | 21.01.2010 | Pragersko veterani | ŠD Nova vas | 85 | : | 67 |
6 | 22.01.2010 | KMO Dornava | KK Starše 2 | 75 | : | 76 |
7 | 22.01.2010 | ŠD Majšperk | KK Ptuj | 51 | : | 67 |
7 | 22.01.2010 | KK Starše 1 | KK Pragersko | 67 | : | 86 |
8 | 25.01.2010 | Good Guys | KK Starše 1 | 43 | : | 72 |
7 | 26.01.2010 | Pragersko veterani | KMO Dornava | 86 | : | 62 |
8 | 26.01.2010 | ŠD Kidričevo | TED ŠD Cirkovce | 68 | : | 83 |
8 | 28.01.2010 | KK Pragersko | KK Ptuj | 86 | : | 62 |
7 | 29.01.2010 | KK Starše 2 | ŠD Ptujska Gora | 111 | : | 48 |
8 | 29.01.2010 | ŠD Majšperk | KK Rače | 82 | : | 65 |
9 | 02.02.2010 | KK Pragersko | Good Guys | 78 | : | 82 |
9 | 03.02.2010 | KK Starše 1 | ŠD Kidrièevo | 83 | : | 85 |
8 | 04.02.2010 | Pragersko veterani | Elektro Lineral | 70 | : | 61 |
8 | 05.02.2010 | KMO Dornava | ŠD Ptujska Gora | 92 | : | 69 |
9 | 05.02.2010 | KK Rače | KK Ptuj | 67 | : | 75 |
8 | 06.02.2010 | ŠD Nova vas | KK Starše 2 | 55 | : | 77 |
10 | 09.02.2010 | ŠD Kidričevo | Good Guys | 76 | : | 73 |
9 | 11.02.2010 | ŠD Ptujska Gora | Pragersko veterani | 48 | : | 54 |
10 | 11.02.2010 | KK Pragersko | KK Rače | 77 | : | 54 |
9 | 12.02.2010 | KMO Dornava | ŠD Nova vas | 99 | : | 69 |
9 | 12.02.2010 | KK Starše 2 | Elektro Lineral | 80 | : | 79 |
7 | 13.02.2010 | Elektro Lineal | ŠD Nova vas | 105 | : | 71 |
9 | 17.02.2010 | TED ŠD Cirkovce | ŠD Majšperk | 71 | : | 69 |
10 | 21.02.2010 | KK Ptuj | TED ŠD Cirkovce | 60 | : | 80 |
10 | 23.02.2010 | Pragersko veterani | KK Starše 2 | 76 | : | 66 |
11 | 25.02.2010 | KK Pragersko | ŠD Kidričevo | 81 | : | 65 |
11 | 26.02.2010 | ŠD Majšperk | Good Guys | 65 | : | 71 |
11 | 26.02.2010 | KK Starše | KK Ptuj | 84 | : | 83 |
10 | 27.02.2010 | ŠD Nova vas | ŠD Ptujska Gora | 47 | : | 72 |
11 | 28.02.2010 | TED ŠD Cirkovce | KK Rače | 119 | : | 56 |
10 | 02.03.2010 | Elektro Lineal | KMO Dornava | 77 | : | 76 |
12 | 04.03.2010 | KK Pragersko | TED ŠD Cirkovce | 84 | : | 83 |
11 | 05.03.2010 | KMO Dornava | ŠD Nova vas | 86 | : | 100 |
12 | 05.03.2010 | KK Rače | KK Starše | 76 | : | 106 |
12 | 05.03.2010 | ŠD Majšperk | ŠD Kidričevo | 59 | : | 69 |
12 | 06.03.2010 | KK Ptuj | Good Guys | 88 * | : | 87 |
13 | 08.03.2010 | Good Guys | KK Rače | 74 | : | 47 |
10 | 09.03.2010 | ŠD Majšperk | KK Starše | 71 | : | 78 |
13 | 09.03.2010 | ŠD Kidričevo | KK Ptuj | 64 | : | 63 |
11 | 11.03.2010 | Pragersko veterani | KK Starše 2 | 59 | : | 70 |
12 | 11.03.2010 | ŠD Ptujska Gora | KMO Dornava | 70 | : | 74 |
13 | 12.03.2010 | ŠD Majšperk | KK Pragersko | 61 | : | 78 |
13 | 12.03.2010 | KK Starše | TED ŠD Cirkovce | 81 | : | 73 |
13 | 13.03.2010 | ŠD Nova vas | ŠD Ptujska Gora | 70 | : | 80 |
14 | 18.03.2010 | KK Pragersko | KK Starše | 86 | : | 74 |
13 | 19.03.2010 | KK Starše 2 | Elektro Lineral | 79 | : | 93 |
14 | 19.03.2010 | KK Rače | ŠD Kidričevo | 51 | : | 91 |
14 | 20.03.2010 | KK Ptuj | ŠD Majšperk | 75 | : | 70 |
14 | 21.03.2010 | TED ŠD Cirkovce | Good Guys | 88 | : | 82 |
12 | 23.03.2010 | Elektro Lineal | Pragersko veterani | 68 | : | 92 |
15 | 27.03.2010 | ŠD Majšperk | Elektro Lineral | 73 | : | 62 |
15 | 27.03.2010 | KK Pragersko | KK Starše | 80 | : | 70 |
15 | 27.03.2010 | ŠD Kidričevo | KK Ptuj | 81 | : | 66 |
16 | 10.04.2010 | ŠD Majšperk | Elektro Lineral | 55 | : | 58 |
16 | 10.04.2010 | KK Ptuj | KK Starše | 87 | : | 64 |
16 | 10.04.2010 | KK Pragersko | ŠD Kidričevo | 94 | : | 79 |
Priponka: Tekme_2009/10 (.xls)