Rezultati:
krog datum domaèin gost :
1 15.11.2010 Črešnjevec KMO Dornava 47 : 69
1 15.11.2010 Good Guys TED ŠD Cirkovce 71 : 55
1 17.11.2010 Veterani KPŠ 50 : 66
1 17.11.2010 ŠD Kidričevo ŠD Majšperk 68 : 82
1 18.11.2010 KK Pragersko Vinag MCApro 86 : 75
1 18.11.2010 ŠD Ptujska Gora ŠD Majšperk 2 65 : 55
1 19.11.2010 KK Starše 1 KK Starše 2 80 : 74
1 20.11.2010 Adecco ŠD Nova vas mb 95 : 76
2 25.11.2010 KK Pragersko ŠD Kidričevo 94 : 77
2 26.11.2010 KK Starše 2 Good Guys 58 : 55
2 26.11.2010 ŠD Majšperk KK Starše 1 63 : 56
2 27.11.2010 Vinag MCApro ŠD Cirkovce 72 : 50
2 24.11.2010 KK Rače ŠD Ptujska Gora 80 : 37
2 23.11.2010 Majšperk 2 Črešnjevec 74 : 39
2 24.11.2010 Veterani Adecco 71 : 81
2 28.11.2010 KPŠ Pragersko veterani 79 : 75
3 29.11.2010 Good Guys ŠD Majšperk 66 : 36
3 01.12.2010 ŠD Kidričevo Vinag MCApro 58 : 76
3 03.12.2010 KK Starše 1 KK Pragersko 95 : 98
3 05.12.2010 ŠD Cirkovce KK Starše2 52 : 70
3 01.12.2010 Pragersko veterani Adecco 81 : 70
3 04.12.2010 ŠD Nova vas Veterani 77 : 51
3 29.11.2010 Črešnjevec KK Rače 38 : 89
3 03.12.2010 KMO Dornava Majšperk 2 78 : 61
4 09.12.2010 KK Pragersko Good Guys 92 : 79
4 10.12.2010 KK Starše 1 ŠD Kidričevo 73 : 65
4 10.12.2010 ŠD Majšperk ŠD Cirkovce 79 : 57
4 11.12.2010 Vinag MCApro KK Starše2 84 : 67
4 08.12.2010 KK Rače KMO Dornava 73 : 54
4 09.12.2010 ŠD Ptujska Gora Črešnjevec 52 : 40
4 07.12.2010 Pragersko veterani ŠD Nova vas 85 : 76
4 11.12.2010 KPŠ Adecco 79 : 76
5 13.12.2010 Good Guys ŠD Kidričevo 67 : 63
5 17.12.2010 KK Starše2 ŠD Majšperk 68 : 66
5 07.01.2011 Vinag MCApro KK Starše 1 99 : 91
5 21.12.2010 ŠD Cirkovce KK Pragersko 65 : 93
5 14.12.2010 Majšperk 2 KK Rače 58 : 88
5 17.12.2010 KMO Dornava ŠD Ptujska Gora 66 : 35
5 15.12.2010 Veterani Pragersko veterani 63 : 81
5 29.01.2011 ŠD Nova vas KPŠ 84 : 91
6 04.01.2011 Majšperk 2 ŠD Ptujska Gora 44 : 64
6 07.01.2011 KMO Dornava Črešnjevec 79 : 74
6 18.01.2011 Pragersko veterani KPŠ 66 : 85
6 08.01.2011 Adecco Veterani 53 : 51
7 15.01.2011 KPŠ Veterani 74 : 47
7 15.01.2011 ŠD Nova vas Adecco 89 : 72
7 10.01.2011 Črešnjevec Majšperk 2 79 : 72
7 13.01.2011 ŠD Ptujska Gora KK Rače 55 : 49
6 12.01.2011 ŠD Kidričevo ŠD Cirkovce 72 * : 69
6 13.01.2011 KK Pragersko KK Starše2 88 : 64
6 14.01.2011 KK Starše 1 Good Guys 76 : 87
6 15.01.2011 Vinag MCApro ŠD Majšperk 93 : 67
7 21.01.2011 KK Starše2 ŠD Kidričevo 84 : 69
7 21.01.2011 ŠD Majšperk KK Pragersko 46 : 82
7 23.01.2011 ŠD Cirkovce KK Starše 1 83 : 67
7 24.01.2011 Good Guys VinagMCApro 63 : 78
8 19.01.2011 KK Rače Črešnjevec 87 : 93 *
8 18.01.2011 Majšperk 2 KMO Dornava 67 : 81
8 22.01.2011 ŠD Nova vas Pragersko veterani 77 : 74
8 22.01.2011 Adecco KPŠ 45 : 51
8 28.01.2011 ŠD Majšperk ŠD Kidričevo 72 : 79
8 28.01.2011 KK Starše2 KK Starše 1 57 : 85
8 29.01.2011 Vinag MCApro KK Pragersko 73 : 84
8 30.01.2011 ŠD Cirkovce Good Guys 64 : 77
9 26.01.2011 Veterani ŠD Nova vas 68 : 91
9 05.02.2011 Adecco Pragersko veterani 71 : 74
9 24.01.2011 Črešnjevec ŠD Ptujska Gora 88 * : 79
9 28.01.2011 KMO Dornava KK Rače 82 : 70
9 31.01.2011 Good Guys KK Starše 2 60 : 69
9 02.02.2011 ŠD Kidričevo KK Pragersko 54 : 73
9 04.02.2011 KK Starše 1 ŠD Majšperk 73 : 71
9 06.02.2011 ŠD Cirkovce Vinag MCApro 70 : 94
10 02.02.2011 KK Rače Majšperk 2 92 : 67
10 03.02.2011 ŠD Ptujska Gora KMO Dornava 37 : 64
10 01.02.2011 Pragersko veterani Veterani 77 * : 75
10 05.02.2011 KPŠ ŠD Nova vas 65 : 63
10 10.02.2011 KK Pragersko KK Starše 1 104 : 65
10 11.02.2011 ŠD Majšperk Good Guys 67 : 70
10 11.02.2011 KK Starše2 ŠD Cirkovce 81 : 82
10 12.02.2011 Vinag MCApro ŠD Kidričevo 63 : 84
11 14.02.2011 Črešnjevec KPŠ 70 : 79
11 17.02.2011 ŠD Ptujska Gora Pragersko veterani 63 : 79
11 12.02.2011 ŠD Nova vas KK Rače 71 : 93
11 12.02.2011 Adecco KMO Dornava 76 : 54
11 14.02.2011 Good Guys KK Pragersko 84 : 76
11 16.02.2011 ŠD Kidričevo KK Starše 1 111 : 61
11 25.02.2011 KK Starše2 Vinag MCApro 74 : 86
11 20.02.2011 ŠD Cirkovce ŠD Majšperk 81 : 64
12 16.02.2011 KK Rače ŠD Nova vas mb 75 : 61
12 15.02.2011 Pragersko veterani ŠD Ptujska Gora 74 : 49
12 18.02.2011 KMO Dornava Adecco 72 : 72
12 19.02.2011 KPŠ Črešnjevec 94 : 49
12 02.03.2011 ŠD Kidričevo Good Guys 83 : 59
12 03.03.2011 KK Pragersko ŠD Cirkovce 89 : 63
12 04.03.2011 ŠD Majšperk KK Starše2 78 : 90
12 04.03.2011 KK Starše 1 Vinag MCApro 75 : 126
13 02.03.2011 KK Rače KPŠ 79 : 68
13 03.03.2011 ŠD Ptujska Gora KMO Dornava 50 : 71
13 KK Adecco 83 68
13 Črešnjevec 78 107
13 Good Guys 64 57
13 ŠD Majšperk 65 76
13 KK Starše2 65 94
13 ŠD Cirkovce 70 79
14 KPŠ 80 72
14 KMO Dornava 53 68
14 Pragersko veterani 65 72
14 ŠD Nova vas mb 93 97
15 Veterani 69 68
14 ŠD Kidrièevo 89 57
14 KK Pragersko 91 73
14 KK Starše 1 75 76 *
14 Vinag MCApro 73 76
15 Črešnjevec 76 68
15 ŠD Ptujska Gora
16 ŠD Majšperk 2 55 57
16 KK Adecco 103 93
16 KMO Dornava 20 ** 0
15 Pragersko veterani 63 63
16 KPŠ 72 60
16 KK Rače 120 * 113
17 KK Starše 1 75 93
17 KK Pragersko 96 72
17 Vinag MCApro 82 61
18 KK Rače 76 91
18 Good Guys 67 75
18 KK Pragersko 78 73
Priponka: Tekme_2010/11