15. 2. 2025 ob 17:30
@KK Sladki Vrh
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Sladki Vrh | 9 | 22 | 22 | 24 | 77 |
| KK Ruše | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 |
Statistika
KK Sladki Vrh
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Željko Dokl | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Martin Kikl | — | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 5 | Aljaž Krajnc | — | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| 8 | Matej Arzenšek | — | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Siniša Knežević | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Luka Cehnar | — | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Boštjan Weldt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Matjaž Želj | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 15 | Miloš Šušteršič | — | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Skupaj | 20 | 7 | 13 | 33 | 3 | 77 |
KK Ruše
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leban Marko | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | Mihelič Leon | — | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 0 | Pintar Žiga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matičič Nace | — | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 0 | Šumer Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Timy Pezdiček | — | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 0 | Matej Šoba | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Niko Oblak | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Nejc Petek | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Blaž Berglez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 17 | 25 | 9 | 16 | 0 | 86 |

