6. 2. 2026 ob 20:15
@I. osnovna šola Žalec
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KD Rami | 24 | 18 | 21 | 26 | 89 |
| KK Dornava | 22 | 13 | 21 | 12 | 68 |
Statistika
KD Rami
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sebastjan Ramšak | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ožbej Leskošek | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 0 | Jaša Miklaužin | — | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 0 | Kevin Cijan | — | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 0 | Teo Skutnik | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | Timotej Šmajs | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Žiga Šolinc | — | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | Klemen Javornik | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Jaka Markovič | — | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 0 | Rene Ramšak | — | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Skupaj | 20 | 13 | 12 | 18 | 1 | 89 |
KK Dornava
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejc Uršič | bek | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 0 | Janša Luka | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kovačič Aljaž | — | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Borovič Peter | — | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 19 | Gajšt Rok | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 33 | Ciglar Stanislav | — | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 88 | Blažič Tadej | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Skupaj | 28 | 6 | 2 | 18 | 0 | 68 |
