5. 11. 2015 ob 19:50
@
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Pragersko | 20 | 16 | 20 | 18 | 74 |
| KK Ptuj | 9 | 17 | 23 | 28 | 67 |
Statistika
KK Pragersko
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Borkovič | bek -krilo | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| Franci Šalamun | bek | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Aleksander Jeršič | bek | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| Miro Kozar | bek | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Damijan Žunko | bek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Žiga Godec | Center | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| Jure Ravnihar | bek | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Gregor Rojko | krilo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Tilen Miklavčič | krilo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| David Furma | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Nejc Uršič | bek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Skupaj | 22 | 18 | 4 | 21 | 0 | 74 |
KK Ptuj
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic Rakovec | B | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Gorazd Žnidarič | B | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 6 | Igor Brkič | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Sašo Kramberger | B | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 9 | Matej Pogladič | C | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Jan Šömen | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Tim Vedernjak | B | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Miha Rus | B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 23 | Matjaž Novak | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Štefan Lešnik | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 17 | 4 | 21 | 0 | 59 |
