Statistika
KK Ruše
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leban Marko | — | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Mihelič Leon | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | Pintar Žiga | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | Matičič Nace | — | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 0 | Šumer Luka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Timy Pezdiček | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 0 | Niko Skarlovnik | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 0 | Lan Petek | — | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 |
| 0 | Niko Holcman | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nejc Petek | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 14 | Paradižnik Žak | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Skupaj | 20 | 8 | 20 | 19 | 0 | 106 |
MDČ420
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Žan Šarkan | — | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 0 | Filip Čontala | — | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 0 | Matic Lalović | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Mario Dotto | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Nejc Džafić | — | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | Aleš Ratko | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | Sven Aleksandar Marinković | — | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Skupaj | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 83 |
