Statistika
ŽKK Stars
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Urban Senekovič | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | Manojlo Đurić | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 0 | Jan Čokolič | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Jaka Protič | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | Matija Maletič | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | Marko Pavlović | — | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 0 | Hrvoje Bosiljevac | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | Maj Ribič | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | Matjaž Nemanič | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Skupaj | 16 | 8 | 9 | 11 | 0 | 67 |
KK Ruše
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leban Marko | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 0 | Mihelič Leon | — | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 0 | Pintar Žiga | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Šumer Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Timy Pezdiček | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | Matej Šoba | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Lan Petek | — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | Niko Holcman | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 0 | Luka Lašič | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Enej Škrinjar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Nejc Petek | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Skupaj | 30 | 9 | 9 | 17 | 0 | 96 |

