| # | Ekipa | T | Z | P | +/- | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rams | 14 | 11 | 3 | 154 | 25 |
| 2 | ŽKK Stars | 14 | 10 | 4 | 191 | 24 |
| 3 | ŠD Kidričevo | 14 | 10 | 4 | 156 | 24 |
| 4 | KK Ruše | 14 | 8 | 6 | 19 | 22 |
| 5 | BBČ Maribor | 14 | 7 | 7 | 32 | 21 |
| 6 | ŠD Kidričevo – Vikingi | 14 | 5 | 9 | -121 | 19 |
| 7 | ŠD Ptujska Gora | 14 | 3 | 11 | -151 | 17 |
| 8 | KK Šentilj | 14 | 2 | 12 | -280 | 16 |





