6. 11. 2015 ob 20:20
@
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBČ Maribor | 18 | 16 | 12 | 24 | 11 | 81 |
| ŠD Kidričevo | 14 | 23 | 14 | 19 | 5 | 75 |
Statistika
BBČ Maribor
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Denis Kaube | — | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Zelenko Goran | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Darin Lah | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niko Ploj | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Andrej Dover | — | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Pjevič Goran | — | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Šalamon Tine | — | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Tjaž Manjevič Kopčič | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | Dakovič Aljaž | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Fras Damjan | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jaka Rotman | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Senekovič Niko | — | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Skupaj | 30 | 15 | 2 | 24 | 0 | 81 |
ŠD Kidričevo
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aljaž Brodnjak | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 76 | Damjan Kaučič | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 61 | Đorđe Bjedov | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 31 | Stefan Bujagić | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 1 | Mitja Marguč | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Rok Smaka | vse | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 7 | Jan Nič | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Andrej Mesarič | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 23 | Mark Ogner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Boštjan Šulek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 27 | 15 | 2 | 27 | 0 | 75 |
