Poročilo, zapisano ob proslavljanju drugega mesta na pokalu SPALDING PARKL.

| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Hari Boštjan | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| – | Andrej Mesarič | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| – | Hvalec Denis | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| – | Iztok Novak | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| – | Uroš Drevenšek | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| – | Jadranko Školnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| – | Kmetič Kristjan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| – | Samo Turk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| – | Mitja Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 30 | 6 | 17 | 17 | 0 | 95 |
| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Mihelič Leon | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 |
| – | Bogataj Nikolaj | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| – | Pintar Žiga | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| – | Auer Gregor | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| – | Beni Bruči | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| – | Tadina Matej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| – | Kočevar Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| – | Pihlar Žiga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| – | Novak Branko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 22 | 11 | 7 | 22 | 0 | 85 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.