3,0Točk na tekmo
6Tekme
18Točke
3Trojke
3Dvojke
3Prosti meti
10Rekord sezone
Sezona 2025/26 · kariera: 6 tekem, 18 točk, 3,0 na tekmo, rekord 10 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. | vs KK Podčetrtek | P 71:78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. 3. | @ ŠD Ptujska Gora | P 64:72 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 2. | @ BBČ Maribor | P 72:86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 1. | @ KK Ruše | P 55:81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. 1. | vs MDČ420 | P 68:77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. 1. | @ Poljčanski Vikingi | P 68:92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ŽKK Stars | 6 | 18 | 3,0 | 3 | 10 |
| Skupaj | 6 | 18 | 3,0 | 3 | 10 |