Po četrtinah
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽKK Stars | 22 | 11 | 18 | 20 | 71 |
| KK Podčetrtek | 20 | 20 | 17 | 21 | 78 |
Primerjava ekip
ŽKK StarsKK Podčetrtek
71
78
24
23
5
8
8
8
13
11
Najboljša strelca tekme
ŽKK Stars
71| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maj Pinter | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 0 | Maj Ribič | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 0 | Urban Senekovič | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0 | Manojlo Đurić | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | Jan Čokolič | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 0 | Jaka Protič | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Marko Pavlović | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| – | Mušović Rijad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Matija Maletič | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Matjaž Nemanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 24 | 5 | 8 | 13 | 0 | 71 |
KK Podčetrtek
78| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boštjan Trupaj | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Sebastjan Ivačič | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Benjamin Lipnik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Boštjan Ceraj | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Matic Hunski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Andrej Košir | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Roman Verhovšek | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Skupaj | 23 | 8 | 8 | 11 | 0 | 78 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.