Tekme – KK Dornava
| Tekma | H/A | Opponent | Rezultat | Score | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljčanski Vikingi vs KK Dornava | A | Poljčanski Vikingi | L | 52–88 | 52 | 17 | 4 | 6 | 14 | 0 |
| Branik Gallus vs KK Dornava | A | Branik Gallus | W | 86–73 | 86 | 29 | 5 | 13 | 17 | 0 |
| KK Dornava vs KK Beltinci | H | KK Beltinci | W | 76–72 | 70 | 26 | 1 | 15 | 21 | 0 |
| KD Rami vs KK Dornava | A | Košarkarsko društvo Rami | L | 68–89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BiLumina vs KK Dornava | A | BiLumina | L | 53–92 | 56 | 11 | 8 | 10 | 11 | 0 |
| MC Team vs KK Dornava | A | MC Team | L | 47–69 | 47 | 15 | 2 | 11 | 18 | 0 |
| KK Dornava vs Branik Gallus | H | Branik Gallus | L | 59–102 | 59 | 21 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| KK Lotmerk vs KK Dornava | A | KK Lotmerk | L | 46–68 | 46 | 15 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| KK Beltinci vs KK Dornava | A | KK Beltinci | L | 46–64 | 46 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| KK Dornava vs BiLumina | H | BiLumina | L | 57–80 | 57 | 17 | 4 | 11 | 25 | 0 |
| KK Dornava vs MC Team | H | MC Team | L | 45–80 | 45 | 14 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| MDČ420 vs KK Dornava | A | MDČ420 | L | 45–68 | 45 | 11 | 3 | 14 | 15 | 0 |
| BiLumina vs KK Dornava | A | BiLumina | L | 53–67 | 53 | 14 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| KK Dornava vs KK Beltinci | H | KK Beltinci | L | 46–80 | 46 | 16 | 2 | 8 | 16 | 0 |
| KK Dornava vs KK Lotmerk | A | KK Lotmerk | L | 57–80 | 57 | 17 | 5 | 8 | 15 | 0 |
| KK Dornava vs KK Ptuj | H | KK Ptuj | L | 53–100 | 53 | 14 | 6 | 7 | 15 | 0 |
| KK Dornava vs MDČ420 | H | MDČ420 | L | 44–69 | 44 | 13 | 3 | 11 | 22 | 0 |
| KK Dornava vs BiLumina | H | BiLumina | L | 44–88 | 44 | 10 | 6 | 6 | 14 | 0 |
| KK Beltinci vs KK Dornava | A | KK Beltinci | L | 46–56 | 46 | 19 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| KK Lotmerk vs KK Dornava | H | KK Lotmerk | L | 47–86 | 47 | 18 | 2 | 5 | 15 | 0 |
| KK Ptuj vs KK Dornava | A | KK Ptuj | L | 44–90 | 44 | 15 | 3 | 5 | 17 | 0 |
| KK Dornava vs KK Lotmerk | H | KK Lotmerk | L | 54–124 | 54 | 19 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| KK Dornava vs BiLumina | H | BiLumina | L | 58–91 | 58 | 18 | 3 | 13 | 24 | 0 |
| KK Dornava vs KK Beltinci | H | KK Beltinci | L | 51–91 | 51 | 18 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| KK Dornava vs KDBBC | H | BBČ Maribor | L | 70–111 | 70 | 31 | 2 | 8 | 23 | 0 |
| KK Lotmerk vs KK Dornava | A | KK Lotmerk | L | 42–106 | 42 | 16 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| BiLumina vs KK Dornava | A | BiLumina | L | 31–84 | 31 | 11 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| KK Beltinci vs KK Dornava | A | KK Beltinci | L | 43–93 | 43 | 19 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| KD Čiro vs KK Dornava | A | BBČ Maribor | L | 56–92 | 56 | 19 | 5 | 3 | 12 | 0 |
| KK Dornava vs ŠD Ptujska Gora | H | ŠD Ptujska Gora | L | 45–98 | 45 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| KK Dornava vs KK Lotmerk | H | KK Lotmerk | L | 63–95 | 63 | 24 | 2 | 9 | 21 | 0 |
| KK Dornava vs KD Čiro | H | BBČ Maribor | L | 63–97 | 63 | 24 | 4 | 3 | 13 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava | A | ŠD Ptujska Gora | L | 67–97 | 67 | 24 | 3 | 10 | 12 | 0 |
| KK Dornava vs KK Sladki Vrh | H | KK Šentilj | L | 29–74 | 29 | 10 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| KK Lotmerk vs KK Dornava | A | KK Lotmerk | L | 55–94 | 55 | 16 | 6 | 5 | 14 | 0 |
| KK Beltinci vs KK Dornava | A | KK Beltinci | L | 74–98 | 76 | 34 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| KK Sladki Vrh vs KK Dornava | A | KK Šentilj | L | 55–77 | 55 | 14 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| KK Dornava vs ŠD Ptujska Gora | H | ŠD Ptujska Gora | L | 70–105 | 70 | 20 | 8 | 3 | 21 | 0 |
| KK Ptuj vs KK Dornava | A | KK Ptuj | L | 54–73 | 54 | 15 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| KK Dornava vs KK Podčetrtek | H | KK Podčetrtek | L | 73–123 | 73 | 25 | 6 | 7 | 21 | 1 |
| KK Dornava vs KK Beltinci | H | KK Beltinci | L | 60–75 | 60 | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| KK Dornava vs KK Sladki Vrh | H | KK Šentilj | L | 39–102 | 39 | 16 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava | A | ŠD Ptujska Gora | L | 40–85 | 40 | 16 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| KK Dornava vs KK Ptuj | H | KK Ptuj | L | 65–72 | 65 | 25 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| KK Dornava vs KD NONA Sobota | H | KD NONA Sobota | L | 79–88 | 78 | 31 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| KK Sladki Vrh vs KK Dornava | A | KK Šentilj | L | 47–58 | 47 | 18 | 0 | 11 | 15 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava | A | ŠD Ptujska Gora | L | 46–102 | 46 | 17 | 0 | 12 | 16 | 0 |
| Adecco Oldstars vs KK Dornava | A | ICOS | L | 53–124 | 53 | 22 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| KK Dornava vs KK Haloze | H | KK Haloze | L | 63–79 | 63 | 20 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| KK Miklavž vs KK Dornava | A | KK Miklavž | L | 45–74 | 45 | 13 | 2 | 13 | 21 | 0 |
| KD NONA Sobota vs KK Dornava | A | KD NONA Sobota | L | 58–92 | 58 | 18 | 5 | 7 | 16 | 0 |
| KK Dornava vs KK Sladki Vrh | H | KK Šentilj | L | 49–66 | 49 | 16 | 1 | 14 | 20 | 0 |
| KK Dornava vs ŠD Ptujska Gora | H | ŠD Ptujska Gora | L | 36–78 | 36 | 17 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| KK Dornava vs Adecco Oldstars | H | ICOS | L | 44–98 | 44 | 17 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| KK Haloze vs KK Dornava | A | KK Haloze | L | 68–96 | 68 | 23 | 4 | 11 | 20 | 1 |
| KK Dornava vs KK Miklavž | H | KK Miklavž | L | 61–83 | 61 | 19 | 3 | 13 | 24 | 0 |
| KK Dornava vs KK Starše | H | KK Starše | L | 61–67 | 61 | 22 | 3 | 8 | 22 | 0 |
| Hurikani Basket vs KK Dornava | A | Hurikani Basket | W | 71–59 | 71 | 18 | 4 | 23 | 16 | 0 |
| KK Dornava vs KK Beltinci | H | KK Beltinci | L | 61–77 | 61 | 28 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| ŠD Cirkovce vs KK Dornava | A | ŠD Cirkovce | L | 53–55 | 53 | 19 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| KK Črešnjevec vs KK Dornava | A | KK Črešnjevec | L | 57–106 | 57 | 18 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| KK Dornava vs Adecco Oldstars | H | ICOS | L | 60–83 | 60 | 24 | 2 | 6 | 22 | 0 |
| KK Haloze vs KK Dornava | A | KK Haloze | W | 73–72 | 71 | 23 | 2 | 19 | 21 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs ETI Hurikani | H | Hurikani Basket | L | 58–69 | 58 | 17 | 4 | 12 | 23 | 0 |
| ETI Hurikani vs KK Dornava Jack Caffe | A | Hurikani Basket | W | 70–66 | 70 | 25 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe | A | ŠD Ptujska Gora | L | 42–76 | 42 | 16 | 1 | 7 | 16 | 0 |
| ŠD Cirkovce vs KK Dornava Jack Caffe | A | ŠD Cirkovce | L | 45–70 | 45 | 12 | 5 | 6 | 12 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs ŠD Ptujska Gora | H | ŠD Ptujska Gora | L | 47–73 | 47 | 11 | 4 | 13 | 17 | 0 |
| KK Ptuj vs KK Dornava Jack Caffe | A | KK Ptuj | L | 59–74 | 59 | 18 | 4 | 11 | 26 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe | A | ŠD Ptujska Gora | L | 59–72 | 59 | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs ŠD Cirkovce | H | ŠD Cirkovce | L | 64–69 | 64 | 16 | 4 | 17 | 26 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs KK Črešnjevec | H | KK Črešnjevec | L | 54–110 | 54 | 23 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs KK Ptuj | H | KK Ptuj | L | 61–69 | 61 | 19 | 4 | 11 | 26 | 0 |
| KK Črešnjevec vs KK Dornava Jack Caffe | A | KK Črešnjevec | L | 65–69 | 65 | 21 | 2 | 17 | 21 | 0 |
| Beaujolais vs KK Dornava Jack Caffe | A | Beaujolais | L | 54–75 | 54 | 15 | 4 | 12 | 23 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs Beaujolais | H | Beaujolais | W | 66–57 | 66 | 23 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs KK Ptuj | H | KK Ptuj | L | 86–90 | 86 | 29 | 5 | 13 | 27 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce | H | ŠD Cirkovce | L | 47–63 | 47 | 14 | 5 | 4 | 20 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs KK Črešnjevec | H | KK Črešnjevec | L | 52–70 | 52 | 17 | 4 | 6 | 19 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs KK Pragersko | H | KK Pragersko | L | 53–78 | 53 | 14 | 5 | 8 | 26 | 0 |
| ŠD Ptujska Gora vs KK Dornava Jack Caffe | A | ŠD Ptujska Gora | L | 33–69 | 33 | 8 | 4 | 5 | 17 | 0 |
| Tiskarna Ekart ŠD Cirkovce vs KK Dornava Jack Caffe | A | ŠD Cirkovce | L | 30–80 | 30 | 8 | 2 | 8 | 22 | 0 |
| KK Ptuj vs KK Dornava Jack Caffe | A | KK Ptuj | L | 48–78 | 48 | 18 | 2 | 6 | 16 | 0 |
| KK Črešnjevec vs KK Dornava Jack Caffe | A | KK Črešnjevec | L | 86–99 | 86 | 27 | 6 | 14 | 33 | 0 |
| KK Pragersko vs KK Dornava Jack Caffe | A | KK Pragersko | L | 47–91 | 47 | 19 | 1 | 6 | 21 | 0 |
| KK Dornava Jack Caffe vs ŠD Ptujska Gora | H | ŠD Ptujska Gora | L | 57–78 | 57 | 22 | 2 | 7 | 28 | 0 |
Team gamelog: vsaka tekma + H/A, opponent, W/L, rezultat (če je v SportsPress rezultatih) + ekipni seštevki statov za to tekmo.