Statistika
KK Ptuj
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andraž Potočnik | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Gašper Turk | — | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| 0 | Maj Mahorič | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Butolen Matjaž | — | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 4 | Jaka Horvat | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nejc Šmigoc | — | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Vito Kolarič | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Taj Kante | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Sebastjan Holc | — | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 11 | Luka Habjanič | — | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Nejc Rozman | — | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Skupaj | 22 | 8 | 10 | 28 | 0 | 78 |
MDČ420
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Žan Šarkan | — | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 0 | Filip Čontala | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 0 | Matic Lalović | — | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 0 | Tine Lalović | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 0 | Gašper Jurjevčić | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gal Dokl | — | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 0 | Marko Irgolič | — | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 0 | Len Kučan Lah | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Skupaj | 17 | 22 | 3 | 23 | 1 | 66 |
