0,8Točk na tekmo
8Tekme
6Točke
0Trojke
2Dvojke
2Prosti meti
4Rekord sezone
Sezona 2025/26 · kariera: 23 tekem, 26 točk, 1,1 na tekmo, rekord 7 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3. | vs BBČ Maribor | P 54:82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 2. | @ KK Podčetrtek | P 94:104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 1. | vs ŠD Ptujska Gora | P 49:72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 1. | @ BBČ Maribor | P 69:96 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20. 12. | @ KK Šentilj | P 65:95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 11. | vs KK Podčetrtek | P 56:73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. 11. | vs ŽKK Stars | P 56:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 11. | @ ŠD Ptujska Gora | P 63:81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MDČ420 | 8 | 6 | 0,8 | 0 | 4 |
| 2024/25 | MDČ420 | 15 | 20 | 1,3 | 4 | 7 |
| Skupaj | 23 | 26 | 1,1 | 4 | 7 |