Po četrtinah
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Rams | 26 | 9 | 15 | 16 | 66 |
| BBČ Maribor | 10 | 24 | 10 | 18 | 62 |
Primerjava ekip
RamsBBČ Maribor
66
62
24
15
4
8
6
8
15
14
Najboljša strelca tekme
Rams
66| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mihelič Leon | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 0 | Dejan Kneževič | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 0 | Pintar Žiga | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 0 | Miloš Šušteršič | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Tadej Rojko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Grega Mirt | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 0 | Muster Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Zahaj Merlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 24 | 4 | 6 | 15 | 0 | 66 |
BBČ Maribor
62| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dakovič Aljaž | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 0 | Vid Rebol | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 0 | Matevž Karakatič - Potočnik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 0 | Darin Lah | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 0 | Iljazi Medin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| – | Jurgec Jaša | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| – | Cep Peter | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| – | Matic Skarlovnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Darjan Fras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 8 | 8 | 14 | 0 | 62 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.