Tekmo smo začeli ob četrti uri popoldan s povratnikom Maticom Ribičem v ekipi MCA PRO. V začetku se nam je ta povratek (spidi gonzalesa) kar poznal, saj nismo razvili dosedanje igre. Gosti z Rogaške so v dvema trojkama povedli na 10:3. Kar dober del prve četrtine smo imeli domači veliko težavo z zadevanjem zicerja in tako smo komaj držali priključek z gosti. Nato je Matic s svojimi hitrimi rokami organizatorjem igre Rogaške odvzel nekaj žog in prednost domačih je postajala vedno večja. Iz razdalje je zadeval Bruči kateremu se je nato pridružil še Pihlar. Domači so v obrambi nadaljevali s pritiskom na organizatorje igre pri gostih in jim s tem rušili njihov ritem igre. Končnica tekme ni bila razburljiva, je pa bila tekma zelo fer. Sodnika tako nista imela težkega dela, domači pa smo zaključili tekmo prvič v sezoni z manj kot 90 doseženimi zadetki.
← Tekme in rezultati
Rams 89:71 KK Rogaška rekreativci
KK Adecco · Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
Poročilo s tekme
Pokalna tekma v športni dvorani Lent
Primerjava ekip
RamsKK Rogaška rekreativci
89
71
30
23
6
4
11
13
17
15
Rams
89| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ribič Matic | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| – | Beni Bruči | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| – | Mihelič Leon | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 |
| – | Pihlar Žiga | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| – | Auer Gregor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| – | Pintar Žiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| – | Simič Bogdan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| – | Novak Branko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Kočevar Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 30 | 6 | 11 | 17 | 0 | 89 |
KK Rogaška rekreativci
71| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Boris Vrdelja | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| – | Jasmin Husić | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| – | Gašper Kos | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| – | Matic Hlupič | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| – | Mitja Murko | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| – | Ivo Čoh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Leon Komerički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 23 | 4 | 13 | 15 | 0 | 71 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.