← Statistika KK Ruše

Šumer Luka

#0 3 1.liga PARKL 2025/26 Sezona 2025/26

0,8Točk na tekmo
8Tekme
6Točke
2Trojke
0Dvojke
0Prosti meti
3Rekord sezone

Sezona 2025/26 · kariera: 73 tekem, 148 točk, 2,0 na tekmo, rekord 12 točk

Zadnje tekme

DatumNasprotnikIzidTOČ3PM2PMFTMOS
11. 4. @ KK Podčetrtek Z 74:60 0 0 0 0 0
2. 4. vs KK Šentilj Z 95:78 3 1 0 0 1
4. 3. @ KK Podčetrtek Z 69:64 0 0 0 0 0
29. 1. vs ŽKK Stars Z 81:55 0 0 0 0 1
12. 1. vs ŠD Ptujska Gora Z 86:52 0 0 0 0 0
4. 1. @ MDČ420 Z 86:60 3 1 0 0 0
18. 12. vs BBČ Maribor Z 91:79 0 0 0 0 0
22. 11. @ ŽKK Stars Z 96:67 0 0 0 0 1

Kariera po sezonah

SezonaEkipaTEKTOČPPG3PMRekord
2025/26 KK Ruše 8 6 0,8 2 3
2024/25 KK Ruše 7 7 1,0 2 6
2023/24 KK Ruše 12 24 2,0 6 8
2022/23 KK Ruše 14 24 1,7 7 6
2021/22 Rams 2 0 0,0 0 0
2019/20 Rams 8 35 4,4 7 11
2018/19 Rams 9 11 1,2 3 3
2017/18 Rams 3 11 3,7 3 6
2015/16 KK Ruše 10 30 3,0 9 12
Skupaj731482,03912