1,0Točk na tekmo
3Tekme
3Točke
1Trojke
0Dvojke
0Prosti meti
3Rekord sezone
Sezona 2023/24 · kariera: 21 tekem, 39 točk, 1,9 na tekmo, rekord 7 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 3. | @ ŠD Kidričevo | Z 65:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 1. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | P 64:70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. 1. | @ KK Podčetrtek | P 52:68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. 4. | @ ŽKK Stars | P 68:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 1. | @ ŠD Ptujska Gora | Z 82:52 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9. 11. | @ ŠD Kidričevo – Vikingi | P 43:83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. 4. | vs ŽKK Stars | Z 78:73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. 3. | @ KK Ruše | P 66:85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | KK Ruše | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 3 |
| 2021/22 | Rams | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 4 |
| 2018/19 | Rams | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Rams | 6 | 9 | 1,5 | 2 | 6 |
| 2016/17 | Rams | 5 | 17 | 3,4 | 1 | 7 |
| 2015/16 | Rams | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 3 |
| Skupaj | 21 | 39 | 1,9 | 5 | 7 |